纽约
视需要持续召开的会议
55
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
安全理事会接纳新会员国委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会维持和平行动工作组 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会预防和解决非洲冲突特设工作组 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会在总部以外地点开会问题委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
安全理事会专家委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
东道国关系委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
儿基会, 执行局, 简报和非正式协商 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
建设和平委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
经济及社会理事会, 正式/非正式会议 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
延续自上月的会议
4
5月
14
6月
16
7月
15
8月
4
9月
11
10月
8
11月
8
12月
2
日期待定
7
日内瓦
视需要持续召开的会议
9
延续自上月的会议
7
5月
9
6月
14
7月
7
8月
6
9月
11
10月
18
11月
18
12月
6
日期待定
7
维也纳
5月
6
6月
7
7月
1
8月
1
9月
10
10月
5
11月
5
12月
4
内罗毕
5月
3
6月
1
9月
1
10月
1
11月
2
12月
2
日期待定
1
其他地点
延续自上月的会议
4
5月
5
6月
8
7月
6
9月
4
10月
8
11月
12
12月
5
日期待定
10