Доклады Комиссии ревизоров ООН
[Документы открываются в формате PDF ]
Доклад | Дата |
---|---|
Организация Объединенных Наций (ООН) | |
A/79/5 (Vol.I) | 2023 год |
A/78/5 (Vol.I) | 2022 год |
A/77/5 (Vol.I) | 2021 год |
A/76/5 (Vol.I) | 2020 год |
A/75/5 (Vol.I) | 2019 год |
A/74/5 (Vol.I) | 2018 год |
A/73/5 (Vol.I) | 2017 год |
A/72/5 (Vol.I)/Corr.1 | 2016 год |
A/72/5 (Vol.I) | 2016 год |
A/71/5 (Vol.I) | 2015 год |
A/70/5 (Vol.I)/Corr.1 | 2014 год |
A/70/5 (Vol.I) | 2014 год |
A/69/5 (Vol.II) | 2013–2014 годы |
A/69/5 (Vol.I) | 2012–2013 годы |
A/67/5 (Vol.I) | 2010–2011 годы |
A/65/5 (Vol.I) | 2008–2009 годы |
A/63/5 (Vol.I) | 2006–2007 годы |
A/61/5 (Vol.I) | 2004–2005 годы |
A/59/5 (Vol.I) | 2002–2003 годы |
A/57/5 (Vol.I) | 2000–2001 годы |
Программа развития ООН (ПРООН) | |
A/79/5/Add.1 | 2023 год |
A/78/5/Add.1 | 2022 год |
A/77/5/Add.1 | 2021 год |
A/76/5/Add.1 | 2020 год |
A/75/5/Add.1 | 2019 год |
A/74/5/Add.1 | 2018 год |
A/73/5/Add.1 | 2017 год |
A/72/5/Add.1 | 2016 год |
A/71/5/Add.1 | 2015 год |
A/70/5/Add.1 | 2014 год |
A/69/5/Add.1 | 2013 год |
A/68/5/Add.1 | 2012 год |
A/67/5/Add.1 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.1 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.1 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.1 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.1 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.1 | 2000–2001 годы |
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) | |
A/79/5/Add.3 | 2023 год |
A/78/5/Add.3 | 2022 год |
A/77/5/Add.3 | 2021 год |
A/76/5/Add.3 | 2020 год |
A/75/5/Add.3 | 2019 год |
A/74/5/Add.3 | 2018 год |
A/73/5/Add.3 | 2017 год |
A/72/5/Add.3 | 2016 год |
A/71/5/Add.3 | 2015 год |
A/70/5/Add.3 | 2014 год |
A/69/5/Add.3 | 2013 год |
A/69/5/Add.3 | 2013 год |
A/68/5/Add.2 | 2012 год |
A/67/5/Add.2 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.2 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.2 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.2 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.2 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.2 | 2000–2001 годы |
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) | |
A/79/5/Add.4 | 2023 год |
A/78/5/Add.4 | 2022 год |
A/77/5/Add.4 | 2021 год |
A/76/5/Add.4 | 2020 год |
A/75/5/Add.4 | 2019 год |
A/74/5/Add.4 | 2018 год |
A/73/5/Add.4 | 2017 год |
A/72/5/Add.4 | 2016 год |
A/71/5/Add.4 | 2015 год |
A/70/5/Add.4/Corr.1 | 2015 год |
A/70/5/Add.4 | 2014 год |
A/69/5/Add.4 | 2013 год |
A/69/5/Add.4 | 2013 год |
A/68/5/Add.3 | 2012 год |
A/67/5/Add.3 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.3 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.3 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.3 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.3 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.3 | 2000–2001 годы |
Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР) | |
A/79/5/Add.5 | 2023 год |
A/78/5/Add.5 | 2022 год |
A/77/5/Add.5 | 2021 год |
A/76/5/Add.5 | 2020 год |
A/75/5/Add.5 | 2019 год |
A/74/5/Add.5 | 2018 год |
A/73/5/Add.5 | 2017 год |
A/72/5/Add.5 | 2016 год |
A/71/5/Add.5 | 2015 год |
A/70/5/Add.5 | 2014 год |
A/69/5/Add.5 | 2012–2013 годы |
A/67/5/Add.4 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.4 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.4 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.4 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.4 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.4 | 2000–2001 годы |
Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций | |
A/79/5/Add.2 | 2023 год |
A/78/5/Add.2 | 2022 год |
A/77/5/Add.2 | 2021 год |
A/76/5/Add.2 | 2020 год |
A/75/5/Add.2 | 2019 год |
A/74/5/Add.2 | 2018 год |
A/73/5/Add.2 | 2017 год |
A/72/5/Add.2 | 2016 год |
A/71/5/Add.2 | 2015 год |
A/70/5/Add.2 | 2014 год |
A/69/5/Add.2 | 2013 год |
A/68/5/Add.14/Corr.1 | 2012 год |
A/68/5/Add.14 | 2012 год |
Фонд Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) | |
A/79/5/Add.7 | 2023 год |
A/78/5/Add.7 | 2022 год |
A/77/5/Add.7 | 2021 год |
A/76/5/Add.7 | 2020 год |
A/75/5/Add.7 | 2019 год |
A/74/5/Add.7 | 2018 год |
A/73/5/Add.7 | 2017 год |
A/72/5/Add.7 | 2016 год |
A/71/5/Add.7 | 2015 год |
A/70/5/Add.7 | 2014 год |
A/69/5/Add.7 | 2012–2013 годы |
A/67/5/Add.6 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.6 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.6 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.6 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.6 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.6 | 2000–2001 годы |
Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) | |
A/79/5/Add.8 | 2023 год |
A/78/5/Add.8/Corr.1 | 2022 год |
A/78/5/Add.8 | 2022 год |
A/77/5/Add.8 | 2021 год |
A/76/5/Add.8 | 2020 год |
A/75/5/Add.8 | 2019 год |
A/74/5/Add.8 | 2018 год |
A/73/5/Add.8 | 2017 год |
A/72/5/Add.8 | 2016 год |
A/71/5/Add.8 | 2015 год |
A/70/5/Add.8 | 2014 год |
A/69/5/Add.8 | 2013 год |
A/68/5/Add.7 | 2012 год |
A/67/5/Add.7 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.7 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.7 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.7 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.7 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.7 | 2000–2001 годы |
Фонд ООН для Хабитат и населенных пунктов | |
A/79/5/Add.9 | 2023 год |
A/78/5/Add.9 | 2022 год |
A/77/5/Add.9 | 2021 год |
A/76/5/Add.9 | 2020 год |
A/75/5/Add.9 | 2019 год |
A/74/5/Add.9 | 2018 год |
A/73/5/Add.9 | 2017 год |
A/72/5/Add.9 | 2016 год |
A/71/5/Add.9 | 2015 год |
A/70/5/Add.9 | 2014 год |
A/69/5/Add.9 | 2012–2013 годы |
A/67/5/Add.8 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.8 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.8 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.8 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.8 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.8 | 2000–2001 годы |
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) | |
A/79/5/Add.10 | 2023 год |
A/78/5/Add.10 | 2022 год |
A/77/5/Add.10 | 2021 год |
A/76/5/Add.10 | 2020 год |
A/75/5/Add.10 | 2019 год |
A/74/5/Add.10 | 2018 год |
A/73/5/Add.10 | 2017 год |
A/72/5/Add.10 | 2016 год |
A/71/5/Add.10 | 2015 год |
A/70/5/Add.10/Corr.1 | 2014 год |
A/70/5/Add.10 | 2014 год |
A/69/5/Add.10 | 2012–2013 годы |
A/67/5/Add.9 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.9 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.9 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.9 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.9 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.9 | 2000–2001 годы |
Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) | |
A/79/5/Add.11 | 2023 год |
A/78/5/Add.11 | 2022 год |
A/77/5/Add.11 | 2021 год |
A/76/5/Add.11 | 2020 год |
A/75/5/Add.11 | 2019 год |
A/74/5/Add.11 | 2018 год |
A/73/5/Add.11 | 2017 год |
A/72/5/Add.11 | 2016 год |
A/71/5/Add.11 | 2015 год |
A/70/5/Add.11/Corr.1 | 2014 год |
A/70/5/Add.11 | 2014 год |
A/69/5/Add.11/Corr.1 | 2013 год |
A/69/5/Add.11 | 2013 год |
A/68/5/Add.10 | 2012 год |
A/67/5/Add.10 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.10 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.10 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.10 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.10 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.10 | 2000–2001 годы |
Международный уголовный трибунал по Руанде | |
A/72/5/Add.13 | 2016 год |
A/71/5/Add.13 | 2015 год |
A/70/5/Add.13 | 2014 год |
A/69/5/Add.13 | 2012–2013 годы |
A/67/5/Add.11 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.11 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.11 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.11 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.11 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.11 | 2000–2001 годы |
Международный трибунал по бывшей Югославии | |
A/73/5/Add.14 | 2017 год |
A/72/5/Add.14 | 2016 год |
A/71/5/Add.14 | 2015 год |
A/70/5/Add.14/Corr.1 | 2014 год |
A/70/5/Add.14 | 2014 год |
A/69/5/Add.14 | 2012–2013 годы |
A/67/5/Add.12 | 2010–2011 годы |
A/65/5/Add.12 | 2008–2009 годы |
A/63/5/Add.12 | 2006–2007 годы |
A/61/5/Add.12 | 2004–2005 годы |
A/59/5/Add.12 | 2002–2003 годы |
A/57/5/Add.12 | 2000–2001 годы |
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов | |
A/79/5/Add.15 | 2023 год |
A/78/5/Add.15 | 2022 год |
A/77/5/Add.15 | 2021 год |
A/76/5/Add.15 | 2020 год |
A/75/5/Add.15 | 2019 год |
A/74/5/Add.15 | 2018 год |
A/73/5/Add.15 | 2017 год |
A/72/5/Add.15 | 2016 год |
A/71/5/Add.15 | 2015 год |
A/70/5/Add.15 | 2014 год |
A/69/5/Add.15 | 2012–2013 годы |
ООН — Центр по международной торговле (ЦМТ) | |
A/79/5 (Vol. III) | 2023 год |
A/78/5 (Vol. III) | 2022 год |
A/77/5 (Vol. III) | 2021 год |
A/76/5 (Vol. III) | 2020 год |
A/75/5 (Vol. III) | 2019 год |
A/74/5 (Vol. III) | 2018 год |
A/73/5 (Vol. III) | 2017 год |
A/72/5 (Vol. III) | 2016 год |
A/71/5 (Vol. III) | 2015 год |
A/70/5 (Vol. III)/Corr.1 | 2014 год |
A/70/5(Vol.III) | 2014 год |
A/69/5(Vol.III) | 2012–2013 годы |
A/67/5(Vol.III) | 2010–2011 годы |
A/65/5(Vol.III) | 2008–2009 годы |
A/63/5(Vol.III) | 2006–2007 годы |
A/61/5(Vol.III) | 2004–2005 годы |
A/59/5(Vol.III) | 2002–2003 годы |
A/57/5(Vol.III) | 2000–2001 годы |
Университет Организации Объединенных Наций (УООН) | |
A/79/5/Vol.IV | 2023 год |
A/78/5/Vol.IV | 2022 год |
A/77/5/Vol.IV | 2021 год |
A/76/5(Vol. IV) | 2020 год |
A/75/5(Vol. IV) | 2019 год |
A/74/5(Vol. IV) | 2018 год |
A/73/5(Vol.IV) | 2017 год |
A/72/5(Vol.IV) | 2016 год |
A/71/5(Vol.IV) | 2015 год |
A/70/5(Vol.IV) | 2014 год |
A/69/5(Vol.IV) | 2012–2013 годы |
A/67/5(Vol.IV) | 2010–2011 годы |
A/65/5(Vol.IV) | 2008–2009 годы |
A/63/5(Vol.IV) | 2006–2007 годы |
A/61/5(Vol.IV) | 2004–2005 годы |
A/59/5(Vol.IV) | 2002–2003 годы |
A/57/5(Vol.IV) | 2000–2001 годы |
Структура «ООН-женщины» | |
A/79/5/Add.12 | 2023 год |
A/78/5/Add.12 | 2022 год |
A/77/5/Add.12 | 2021 год |
A/76/5/Add.12 | 2020 год |
A/75/5/Add.12 | 2019 год |
A/74/5/Add.12 | 2018 год |
A/73/5/Add.12 | 2017 год |
A/72/5/Add.12 | 2016 год |
A/71/5/Add.12 | 2015 год |
A/70/5/Add.12 | 2014 год |
A/69/5 Add.12 | 2013 год |
A/68/5/Add.13 + Corr.1 | 2012 год |
A/67/5/Add.13 + Corr.1 | 2011 год |
Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФПООН) | |
A/79/5/Add.16 | 2023 год |
A/78/5/Add.16 | 2022 год |
A/77/5/Add.16 | 2021 год |
A/76/5/Add.16 | 2020 год |
A/75/5/Add.16 | 2019 год |
A/74/5/Add.16 | 2018 год |
A/73/5/Add.16 | 2017 год |
A/72/5/Add.16 | 2016 год |
A/71/5/Add.16 | 2015 год |
A/70/325 | 2014 год |
A/69/9 | 2013 год |
A/68/303 | 2012 год |
A/67/9 | 2010–2011 годы |
A/65/9 | 2008–2009 годы |
A/63/9 | 2006–2007 годы |
A/61/9 | 2004–2005 годы |
A/59/9 | 2002–2003 годы |
A/57/9 | 2000–2001 годы |
Комиссия ревизоров о выполнении ее рекомендаций | |
A/68/163 | 2012 год |
A/66/139 | 2008–2009 годы |
A/64/98 | 2006–2007 годы |
A/62/120 | 2004–2005 годы |
A/60/113 | 2002–2003 годы |
A/58/114 | 2000–2001 годы |
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИКООН) | |
FCCC/SBI/2024/INF.7 и FCCC/SBI/2024/INF.7/Add.1 | 2023 год |
FCCC/SBI/2023/INF.9 | 2022 год |
FCCC/SBI/2022/INF.10 | 2021 год |
FCCC/SBI/2021/INF.4 | 2020 год |
FCCC/SBI/2020/INF.9 | 2019 год |
FCCC/SBI/2019/INF.9 | 2018 год |
FCCC/SBI/2018/INF.11 и FCCC/SBI/2018/INF.11/Add.1 | 2017 год |
FCCC/SBI/2017/INF.15 и FCCC/SBI/2017/INF.15/Add.1 | 2016 год |
FCCC/SBI/2016/INF.12 и FCCC/SBI/2016/INF.12/Add.1 | 2015 год |
FCCC/SBI/2015/INF | 2014 год |
FCCC/SBI/2014/16 | 2012–2013 годы |
FCCC/SBI/2012/24/ADD.2 | 2010–2011 годы |
FCCC/SBI/2010/14 | 2008–2009 годы |
FCCC/SBI/2008/13 | 2006–2007 годы |
FCCC/SBI/2006/14 | 2004–2005 годы |
FCCC/SBI/2004/12 | 2002–2003 годы |
FCCC/SBI/2002/10 | 2000–2001 годы |
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБООО) | |
ICCD/COP(16)/9 | 2023 год |
ICCD/COP(16)/8 | 2022 год |
UNCCD | 2021 год |
ICCD/COP(15)/9 | 2020 год |
ICCD/COP(15)/8 | 2019 год |
ICCD/COP(14)/9 | 2018 год |
ICCD/COP(14)/10 | 2017 год |
ICCD/COP(13)/10 | 2016 год |
ICCD/COP(13)/11 | 2015 год |
ICCD/COP(12)/8 | 2014 год |
ICCD/COP(12)/9 | 2012–2013 годы |
ICCD/COP(11)/10 | 2010–2011 годы |
ICCD/COP(10)/17 | 2008–2009 годы |
ICCD/COP(9)/6/Add.8 | 2006–2007 годы |
ICCD/COP(8)/2/Add.8 | 2004–2005 годы |
ICCD/COP(7)/2/Add.5(A) | 2002–2003 годы |
ICCD/COP(6)/2/Add.5 | 2000–2001 годы |
Генеральный план капитального ремонта (ГПКР) | |
A/73/5/Vol.V | 2017 год |
A/72/5/Vol.V | 2016 год |
A/71/5/Vol.V | 2015 год |
A/70/5/Vol.V | 2014 год |
Извлеченные уроки | 2014 год |
A/69/5/Vol.V | 2013 год |
A/68/5(Vol.V) | 2012 год |
A/67/5(Vol.V) | 2011 год |
A/66/5(Vol.V) | 2010 год |
A/65/5(Vol.V) | 2009 год |
A/64/5(Vol.V) | 2008 год |
A/63/5(Vol.V) | 2007 год |
A/61/5(Vol.V) | 2006 год |
A/60/5/Vol.V | 2004 год |
A/59/161 | 2002–2003 годы |
Стратегический план сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве | |
A/79/166 | 2024 год |
A/77/94 | 2022 год |
A/75/135 | 2020 год |
A/73/157 | 2018 год |
A/70/569 | 2015 год |
Фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) | |
A/78/5/Add.6 | 2022 год |
A/77/5/Add.6 | 2021 год |
A/76/5/Add.6 | 2020 год |
A/75/5/Add.6 | 2019 год |
A/74/5/Add.6 | 2018 год |
A/73/5/Add.6 | 2017 год |
A/72/5/Add.6 | 2016 год |
A/71/5/Add.6 | 2015 год |
A/70/5/Add.6 | 2014 год |
A/69/5/Add.6 | 2013 год |
A/68/5/Add.5 | 2012 год |
A/67/5/Add.5 | 2011 год |
A/66/5/Add.5 | 2010 год |
A/65/5/Add.5 | 2009 год |
A/64/5/Add.5 | 2008 год |
A/63/5/Add.5 | 2007 год |
A/62/5/Add.5 | 2006 год |
A/61/5/Add.5 | 2005 год |
A/60/5/Add.5 | 2004 год |
A/59/5/Add.5 | 2003 год |
Краткое резюме основных выводов и заключений, содержащихся в докладах, которые были подготовлены Комиссией ревизоров для представления Генеральной Ассамблее | |
A/79/243 | 2023 год |
A/78/215 | 2022 год |
A/77/240 | 2021 год |
A/76/173 | 2020 год |
A/75/177 | 2019 год |
A/74/202 | 2018 год |
A/73/209 | 2017 год |
A/72/176 + Corr.1 | 2016 год |
A/71/558 | 2015 год |
A/70/322/Corr.2 | 2014 год |
A/70/322/Corr.1 | 2014 год |
A/70/322 | 2014 год |
A/69/178/Corr.7 | 2012–2013 годы |
A/69/178/Corr.6 | 2012–2013 годы |
A/69/178/Corr.5 | 2012–2013 годы |
A/69/178/Corr.4 | 2012–2013 годы |
A/69/178/Corr.3 | 2012–2013 годы |
A/69/178/Corr.2 | 2012–2013 годы |
A/69/178/Corr.1 | 2012–2013 годы |
A/69/178 | 2012–2013 годы |
A/67/173 | 2010–2011 годы |
A/65/169 | 2008–2009 годы |
A/63/169 | 2006–2007 годы |
A/61/182 | 2004–2006 годы |
A/59/162 | 2002–2003 годы |
A/57/201 | 2000–2001 годы |
Операции ООН по поддержанию мира | |
A/78/5 (Vol. II) | 1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года |
A/77/5 (Vol. II) | 1 июля 2021 года — 30 июня 2022 года |
A/76/5 (Vol.II) | 1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года |
A/75/5 (Vol.II) | 1 июля 2019 года — 30 июня 2020 года |
A/74/5 (Vol.II) | 1 июля 2018 года — 30 июня 2019 года |
A/73/5 (Vol.II) | 1 июля 2017 года — 30 июня 2018 года |
A/72/5 (Vol.II) | 1 июля 2016 года — 30 июня 2017 года |
Сборник, обобщающий опыт, накопленный в ходе реализации глобальной стратегии полевой поддержки | 2017 год |
A/71/5 (Vol.II) | 1 июля 2015 года — 30 июня 2016 года |
A/70/5 (Vol.II) | 1 июля 2014 года — 30 июня 2015 года |
A/69/5 (Vol.II) | 1 июля 2013 года — 30 июня 2014 года |
A/68/5 (Vol.II) | 1 июля 2012 года — 30 июня 2013 года |
A/67/5 (Vol.II) | 1 июля 2011 года — 30 июня 2012 года |
A/66/5 (Vol.II) | 1 июля 2010 года — 30 июня 2011 года |
A/65/5 (Vol.II) | 1 июля 2009 года — 30 июня 2010 года |
A/64/5 (Vol.II) | 1 июля 2008 года — 30 июня 2009 года |
A/63/5 (Vol.II) | 1 июля 2007 года — 30 июня 2008 года |
A/62/5 (Vol.II) | 1 июля 2006 года — 30 июня 2007 года |
A/61/5 (Vol.II) | 1 июля 2005 года — 30 июня 2006 года |
A/60/5 (Vol.II) | 1 июля 2004 года — 30 июня 2005 года |
A/59/5 (Vol.II) | 1 июля 2003 года — 30 июня 2004 года |
A/58/5 (Vol.II) | 1 июля 2002 года — 30 июня 2003 года |
Доклад Комиссии ревизоров о работе Целевой группы по закупочной деятельности | |
A/63/167 | 1 июля 2007 года — 30 июня 2008 года |
Прогресс, достигнутый в переходе на Международные стандарты учета в государственном секторе | |
A/69/155 | 2014 год |
A/68/161 | 2013 год |
A/67/168 | 2012 год |
A/66/151 | 2011 год |
Прогресс, достигнутый во внедрении системы общеорганизационного планирования ресурсов Организации Объединенных Наций «Умоджа» | |
A/77/135 | 2021 год |
A/76/131 | 2021 год |
A/75/159 | 2020 год |
A/74/153 | 2019 год |
A/73/169 | 2018 год |
A/72/157 | 2017 год |
A/71/180 | 2016 год |
A/70/158 | 2015 год |
A/69/158 | 2014 год |
A/68/151 | 2013 год |
A/67/164 | 2010–2011 годы | Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций |
S/2022/903 | 2021 год и за период с 1 января по 30 июня 2022 года |
S/2021/691 | 2020 год |
S/2020/740 | 2019 год |
S/2019/630 | 2018 год |
S/2018/567 | 2017 год |
S/2017/644 | 2016 год |
S/2016/814 | 2015 год |
S/2015/566 | 2013–2014 годы |
S/2014/538 | 2012–2013 годы |
S/2012/605 | 2010–2011 годы |
Целевой депозитный счет Организации Объединенных Наций | |
S/2018/568 | 2017 год |
S/2017/643 | 2016 год |
S/2016/792 | 2015 год |
S/2015/565 | 2014 год |
S/2014/535 | 2013 год |
S/2013/439 | 2012 год |
S/2012/604 | 2010–2011 годы |
Вопросы, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, в Секретариате | |
A/75/156 | 2020 год |
A/74/177 | 2019 год |
A/73/160 | 2018 год |
A/72/151 | 2017 год |
A/70/581 | 2015 год |
A/67/651 | 2012 год |