UN Dispute Tribunal Judgments - 2025
DISCLAIMER: Translations of UNDT judgments should be checked against the originals, which are the authoritative versions.
All columns are sortable. To sort by a column, click on its header.
Judgment No. |
Lang. |
Case Name |
Judgment Type |
Date |
Appeal |
Lang. Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDT/2025/001 | EN | Sobier | Liability | 14/01/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/002 | EN | Shiala | Receivability | 15/01/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/003 | EN | Ben Madi | Liability | 20/01/2025 | ||
| UNDT/2025/004 | EN | Dalal | Receivability | 30/01/2025 | ||
| UNDT/2025/005 | EN | Wamara Tibenderana | Liability | 06/02/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/006 | EN | Likukela | Liability | 07/02/2025 | 2025-UNAT-1588 | EN |
| UNDT/2025/007 | EN | MP | Receivability | 14/02/2025 | 2025-UNAT-1590 | EN |
| UNDT/2025/008 | EN | Ejidike | Liability and relief | 14/02/2025 | ||
| UNDT/2025/009 | EN | Herrera | Liability and relief | 14/02/2025 | ||
| UNDT/2025/010 | EN | Ondo Mvondo | Receivability | 07/03/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/011 | EN | Roeske | Receivability | 18/03/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/012 | EN | Kulga | Liability | 19/02/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/013 | EN | Akerman | Receivability | 21/03/2025 | 2025-UNAT-1583 | EN |
| UNDT/2025/014 | EN | Shaban | Liability | 27/03/2025 | ||
| UNDT/2025/015 | EN | KC | Liability | 04/04/2025 | ||
| UNDT/2025/016 | EN | Salon | Receivability | 10/04/2025 | ||
| UNDT/2025/017 | EN | NK | Liability | 16/04/2025 | ||
| UNDT/2025/018 | EN | Stockholder | Receivability | 24/04/2025 | ||
| UNDT/2025/019 | EN | Oppal | Liability and relief | 29/04/2025 | ||
| UNDT/2025/020 | EN | Hassan | Receivability | 08/05/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/021 | EN | AEM | Liability and relief | 09/05/2025 | ||
| UNDT/2025/022 | EN | Ooko | Liability | 15/05/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/023 | EN | Novo | Liability and relief | 29/05/2025 | ||
| UNDT/2025/024 | EN | Pignatelli | Liability and relief | 29/05/2025 | ||
| UNDT/2025/025 | EN | Cursano | Liability and relief | 29/05/2025 | ||
| UNDT/2025/026 | EN | Phogat | Liability and relief | 29/05/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/027 | EN | Kiselinchev | Liability and relief | 29/05/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/028 | EN | Rodriguez Santorum | Receivability | 30/05/2025 | ||
| UNDT/2025/029 | EN | Castelli | Liability | 30/05/2025 | ||
| UNDT/2025/030 | EN | Akhtab | Receivability | 30/05/2025 | ||
| UNDT/2025/031 | EN | Skuric Prodanovic | Liability and relief | 30/05/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/032 | EN | Akhtab | Liability and relief | 02/06/2025 | ||
| UNDT/2025/033 | EN | Shiala | Receivability | 12/06/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/034 | EN | Elobaid | Liability and relief | 25/06/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/035 | EN | Baboci | Receivability | 23/06/2025 | ||
| UNDT/2025/036 | EN | Phakathi | Liability | 23/06/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/037 | EN | Soum | Receivability | 25/06/2025 | ||
| UNDT/2025/038 | EN | Taghavi | Receivability | 26/06/2025 | ||
| UNDT/2025/039 | EN | Applicant | Liability and relief | 27/06/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/040 | EN | Chawla | Receivability | 27/06/2025 | ||
| UNDT/2025/041 | EN | Mazzei | Liability and relief | 27/06/2025 | ||
| UNDT/2025/042 | EN | Bapidi-Mbon | Liability | 01/07/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/043 | EN | Nkoyock Fils | Liability and relief | 30/06/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/044 | EN | Jedian | Receivability | 03/07/2025 | ||
| UNDT/2025/045 | EN | Likukela | Receivability | 15/07/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/046 | EN | Samandarov | Liability and relief | 16/07/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/047 | EN | Samarasinha | Liability and relief | 16/07/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/048 | EN | El-Sibaii | Liability and relief | 17/07/2025 | ||
| UNDT/2025/049 | EN | Kitti | Liability and relief | 25/07/2025 | ||
| UNDT/2025/050 | EN | Johnson-Simmons | Liability and relief | 30/07/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/051 | EN | Samandarov | Liability | 07/08/2025 | ||
| UNDT/2025/052 | EN | Kuhn | Liability | 08/08/2025 | ||
| UNDT/2025/053 | EN | Melbiksis | Liability | 11/08/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/054 | EN | Kebede | Liability and relief | 19/08/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/055 | EN | Lalande | Liability | 20/08/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/056 | EN | Helal | Liability | 26/08/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/057 | EN | Applicant | Liability and relief | 02/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/058 | EN | AEM | Receivability | 01/09/2025 | ||
| UNDT/2025/059 | EN | Santos Da Silveira | Liability | 02/09/2025 | ||
| UNDT/2025/060 | EN | Applicant | Liability and relief | 02/09/2025 | ||
| UNDT/2025/061 | EN | Isufi | Liability and relief | 05/09/2025 | ||
| UNDT/2025/062 | EN | Applicant | Liability and relief | 08/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/063 | EN | Kimani | Liability | 11/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/064 | EN | Iacovino | Liability and relief | 17/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/065 | EN | Dik | Liability | 18/09/2025 | ||
| UNDT/2025/066 | EN | Pasi | Liability | 19/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/067 | EN | Samandarov | Liability | 25/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/068 | EN | Hassanein | Liability | 26/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/069 | EN | Sertori | Liability | 29/09/2025 | ||
| UNDT/2025/070 | EN | Jin | Liability | 30/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/071 | EN | Applicant | Liability | 30/09/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/072 | EN | Applicant | Liability | 30/09/2025 | ||
| UNDT/2025/073 | EN | AEM | Liability | 02/10/2025 | ||
| UNDT/2025/074 | EN | Wynn | Liability | 06/10/2025 | ||
| UNDT/2025/075 | EN | Taghavi | Receivability | 09/10/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/076 | EN | Ooko | Receivability | 17/10/2025 | ||
| UNDT/2025/077 | EN | Applicant | Liability and relief | 23/10/2025 | ||
| UNDT/2025/078 | EN | Diab | Receivability | 23/10/2025 | ||
| UNDT/2025/079 | EN | Rudolf Jocondo | Liability | 27/10/2025 | ||
| UNDT/2025/080 | EN | Thapa | Liability | 28/10/2025 | ||
| UNDT/2025/081 | EN | Opero | Liability | 06/11/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/082 | EN | Bubega | Liability and relief | 06/11/2025 | ||
| UNDT/2025/083 | EN | Bubega | Liability and relief | 06/11/2025 | ||
| UNDT/2025/084 | EN | Saito | Liability and relief | 06/11/2025 | ||
| UNDT/2025/085 | EN | Sinha | Liability | 06/11/2025 | ||
| UNDT/2025/087 | EN | Ahmed | Receivability | 11/11/2025 | ||
| UNDT/2025/088 | EN | Opero | Liability Only | 12/11/2025 | ||
| UNDT/2025/089 | EN | Compaore | Liability | 20/11/2025 | ||
| UNDT/2025/090 | EN | Myeni | Receivability | 20/11/2025 | ||
| UNDT/2025/091 | EN | Shiala | Application for revision | 20/11/2025 | ||
| UNDT/2025/092 | EN | Maruschak | Relief | 21/11/2025 | ||
| UNDT/2025/093 | EN | Khambatta | Receivability | 21/11/2025 | ||
| UNDT/2025/094 | EN | Nabisubi | Liability | 24/11/2025 | ||
| UNDT/2025/095 | EN | Pasi | Application for revision | 24/11/2025 | ||
| UNDT/2025/096 | EN | Okoh | Liability and relief | 26/11/2025 | ||
| UNDT/2025/097 | EN | Sall | Liability and relief | 26/11/2025 | ||
| UNDT/2025/098 | EN | Novo | Liability and relief | 26/11/2025 | ||
| UNDT/2025/099 | EN | Lankoande | Liability | 28/11/2025 | ||
| UNDT/2025/100 | EN | Tegene | Receivability | 01/12/2025 | ||
| UNDT/2025/101 | EN | Gbundo | Liability | 02/12/2025 | ||
| UNDT/2025/102 | EN | Aguid | Receivability | 03/12/2025 | ||
| UNDT/2025/103 | EN | Jedian | Receivability | 03/12/2025 | ||
| UNDT/2025/104 | EN | Mugoyi | Liability and relief | 04/12/2025 | ||
| UNDT/2025/105 | EN | Aguid | Receivability | 04/12/2025 | ||
| UNDT/2025/106 | EN | Musambai | Liability | 04/12/2025 | Appealed | |
| UNDT/2025/107 | EN | Baboci | Receivability | 08/12/2025 | ||
| UNDT/2025/108 | EN | Okongo | Receivability | 10/12/2025 | ||
| UNDT/2025/109 | EN | Ren | Receivability | 10/12/2025 | ||
| UNDT/2025/110 | EN | Nasser | Liability | 15/12/2025 | ||
| UNDT/2025/111 | EN | Soobrayan | Liability and relief | 12/12/2025 | ||
| UNDT/2025/112 | EN | Applicant | Receivability | 12/12/2025 | ||
| UNDT/2025/113 | EN | Samandarov | Liability | 16/12/2025 |
