Informes de la Junta de Auditores
[Todos los documentos están disponible en formato ]
Signatura | Fechas |
---|---|
Naciones Unidas (ONU) | |
A/79/5(VOL.I) | 2023 |
A/78/5(VOL.I) | 2022 |
A/77/5(VOL.I) | 2021 |
A/76/5(VOL.I) | 2020 |
A/75/5(VOL.I) | 2019 |
A/74/5(VOL.I) | 2018 |
A/73/5(VOL.I) | 2017 |
A/72/5(VOL.I)/Corr.1 | 2016 |
A/72/5/Vol.I | 2016 |
A/71/5/Vol.I | 2015 |
A/70/5/Vol.I + A/70/5/Vol.I/Corr.1 | 2014 |
A/69/5/Vol.I | 2012-2013 |
A/67/5/Vol.I | 2010-2011 |
A/65/5/Vol.I | 2008-2009 |
A/63/5/Vol.I | 2006-2007 |
A/61/5/Vol.I | 2004-2005 |
A/59/5/Vol.I | 2002-2003 |
A/57/5/Vol.I | 2000-2001 |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
A/79/5/Add.1 | 2023 |
A/78/5/Add.1 | 2022 |
A/77/5/Add.1 | 2021 |
A/76/5/Add.1 | 2020 |
A/75/5/Add.1 | 2019 |
A/74/5/Add.1 | 2018 |
A/73/5/Add.1 | 2017 |
A/72/5/Add.1 | 2016 |
A/71/5/Add.1 | 2015 |
A/70/5/Add.1 | 2014 |
A/69/5/Add.1 | 2013 |
A/68/5/Add.1 | 2012 |
A/67/5/Add.1 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.1 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.1 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.1 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.1 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.1 | 2000-2001 |
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | |
A/79/5/Add.3 | 2023 |
A/78/5/Add.3 | 2022 |
A/77/5/Add.3 | 2021 |
A/76/5/Add.3 | 2020 |
A/75/5/Add.3 | 2019 |
A/74/5/Add.3 | 2018 |
A/73/5/Add.3 | 2017 |
A/72/5/Add.3 | 2016 |
A/71/5/Add.3 | 2015 |
A/70/5/Add.3 | 2014 |
A/69/5/Add.3 | 2013 |
A/68/5/Add.2 | 2012 |
A/67/5/Add.2 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.2 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.2 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.2 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.2 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.2 | 2000-2001 |
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) | |
A/79/5/Add.4 | 2023 |
A/78/5/Add.4 | 2022 |
A/77/5/Add.4 | 2021 |
A/76/5/Add.4 | 2020 |
A/75/5/Add.4 | 2019 |
A/74/5/Add.4 | 2018 |
A/73/5/Add.4 | 2017 |
A/72/5/Add.4 | 2016 |
A/71/5/Add.4 | 2015 |
A/70/5/Add.4 + A/70/5/Add.4/Corr.1 | 2014 |
A/69/5/Add.4 | 2013 |
A/68/5/Add.3 | 2012 |
A/67/5/Add.3 | 2010-2011 |
A/63/5/Add.3 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.3 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.3 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.3 | 2000-2001 |
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones | |
A/79/5/Add.5 | 2023 |
A/78/5/Add.5 | 2022 |
A/77/5/Add.5 | 2021 |
A/76/5/Add.5 | 2020 |
A/75/5/Add.5 | 2019 |
A/74/5/Add.5 | 2018 |
A/73/5/Add.5 | 2017 |
A/72/5/Add.5 | 2016 |
A/71/5/Add.5 | 2015 |
A/70/5/Add.5 | 2014 |
A/69/5/Add.5 | 2012-2013 |
A/67/5/Add.4 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.4 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.4 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.4 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.4 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.4 | 2000-2001 |
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) | |
A/79/5/Add.2 | 2023 |
A/78/5/Add.2 | 2022 |
A/77/5/Add.2 | 2021 |
A/76/5/Add.2 | 2020 |
A/75/5/Add.2 | 2019 |
A/74/5/Add.2 | 2018 |
A/73/5/Add.2 | 2017 |
A/72/5/Add.2 | 2016 |
A/71/5/Add.2 | 2015 |
A/70/5/Add.2 | 2014 |
A/69/5/Add.2 | 2013 |
A/68/5/Add.14 + A/68/5/Add.14/Corr.1 | 2012 |
Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) | |
A/79/5/Add.7 | 202<3/td> |
A/78/5/Add.7 | 2022 |
A/77/5/Add.7 | 2021 |
A/76/5/Add.7 | 2020 |
A/75/5/Add.7 | 2019 |
A/74/5/Add.7 | 2018 |
A/73/5/Add.7 | 2017 |
A/72/5/Add.7 | 2016 |
A/71/5/Add.7 | 2015 |
A/70/5/Add.7 | 2014 |
A/69/5/Add.7 | 2012-2013 |
A/67/5/Add.6 + Corr.1 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.6 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.6 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.6 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.6 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.6 | 2000-2001 |
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) | |
A/79/5/Add.8 | 2023 |
A/78/5/Add.8/Corr.1 | 2022 |
A/78/5/Add.8 | 2022 |
A/77/5/Add.8 | 2021 |
A/76/5/Add.8 | 2020 |
A/75/5/Add.8 | 2019 |
A/74/5/Add.8 | 2018 |
A/73/5/Add.8 | 2017 |
A/72/5/Add.8 | 2016 |
A/71/5/Add.8 | 2015 |
A/70/5/Add.8 | 2014 |
A/69/5/Add.8 | 2013 |
A/68/5/Add.7 | 2012 |
A/67/5/Add.7 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.7 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.7 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.7 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.7 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.7 | 2000-2001 |
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) | |
A/79/5/Add.9 | 2023 |
A/78/5/Add.9 | 2022 |
A/77/5/Add.9 | 2021 |
A/76/5/Add.9 | 2020 |
A/75/5/Add.9 | 2019 |
A/74/5/Add.9 | 2018 |
A/73/5/Add.9 | 2017 |
A/72/5/Add.9 | 2016 |
A/71/5/Add.9 | 2015 |
A/70/5/Add.9 | 2014 |
A/69/5/Add.9 + Corr.1 | 2012-2013 |
A/67/5/Add.8 + Corr.1 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.8 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.8 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.8 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.8 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.8 | 2000-2001 |
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) | |
A/79/5/Add.10 | 2023 |
A/78/5/Add.10 | 2022 |
A/77/5/Add.10 | 2021 |
A/75/5/Add.10 | 2019 |
A/74/5/Add.10 | 2018 |
A/73/5/Add.10 | 2017 |
A/72/5/Add.10 | 2016 |
A/71/5/Add.10 | 2015 |
A/70/5/Add.10 + Corr.1 | 2014 |
A/69/5/Add.10 | 2012-2013 |
A/67/5/Add.9 + Corr.1 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.9 + Corr.1 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.9 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.9 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.9 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.9 | 2000-2001 |
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) | |
A/79/5/Add.11 | 2023 |
A/78/5/Add.11 | 2022 |
A/77/5/Add.11 | 2021 |
A/76/5/Add.11 | 2020 |
A/75/5/Add.11 | 2019 |
A/74/5/Add.11 | 2018 |
A/73/5/Add.11 | 2017 |
A/72/5/Add.11 | 2016 |
A/71/5/Add.11 | 2015 |
A/70/5/Add.11 + A/70/5/Add.11/Corr.1 | 2014 |
A/69/5/Add.11 + A/69/5/Add.11/Corr.1 | 2013 |
A/68/5/Add.10 + A/68/5/Add.10/Corr.1 | 2012 |
A/67/5/Add.10 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.10 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.10 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.10 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.10 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.10 | 2000-2001 |
Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994 | |
A/72/5/Add.13 | 2016 |
A/71/5/Add.13 | 2015 |
A/70/5/Add.13 | 2014 |
A/69/5/Add.13 | 2012-2013 |
A/67/5/Add.11 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.11 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.11 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.11 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.11 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.11 | 2000-2001 |
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 | |
A/73/5/Add.14 | 2017 |
A/72/5/Add.14 | 2016 |
A/71/5/Add.14 | 2015 |
A/70/5/Add.14 + A/70/5/Add.14/Corr.1 | 2014 |
A/69/5/Add.14 | 2012-2013 |
A/67/5/Add.12 | 2010-2011 |
A/65/5/Add.12 | 2008-2009 |
A/63/5/Add.12 | 2006-2007 |
A/61/5/Add.12 | 2004-2005 |
A/59/5/Add.12 | 2002-2003 |
A/57/5/Add.12 | 2000-2001 |
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales | |
A/79/5/Add.15 | 2023 |
A/78/5/Add.15 | 2022 |
A/77/5/Add.15 | 2021 |
A/76/5/Add.15 | 2020 |
A/75/5/Add.15 | 2019 |
A/74/5/Add.15 | 2018 |
A/73/5/Add.15 | 2017 |
A/72/5/Add.15 | 2016 |
A/71/5/Add.15 | 2015 |
A/70/5/Add.15 | 2014 |
A/69/5/Add.15 | 2012-2013 |
Centro de Comercio Internacional (CCI) | |
A/79/5 (Vol. III) | 2023 |
A/78/5 (Vol. III) | 2022 |
A/77/5 (Vol. III) | 2021 |
A/76/5 (Vol. III) | 2020 |
A/75/5 (Vol. III) | 2019 |
A/74/5 (Vol. III) | 2018 |
A/73/5 (Vol. III) | 2017 |
A/72/5 (Vol. III) | 2016 |
A/71/5 (Vol. III) | 2015 |
A/70/5 (Vol. III) + Corr.1 | 2014 |
A/69/5/Vol.III | 2012-2013 |
A/67/5/Vol.III | 2010-2011 |
A/65/5/Vol.III + Corr.1 | 2008-2009 |
A/63/5/Vol.III | 2006-2007 |
A/61/5/Vol.III | 2004-2005 |
A/59/5/Vol.III | 2002-2003 |
A/57/5/Vol.III | 2000-2001 |
Universidad de las Naciones Unidas | |
A/79/5 (Vol. IV) | 2023 |
A/78/5 (Vol. IV) | 2022 |
A/77/5 (Vol. IV) | 2021 |
A/76/5 (Vol. IV) | 2020 |
A/75/5 (Vol. IV) | 2019 |
A/74/5 (Vol. IV) | 2018 |
A/73/5 (Vol. IV) | 2017 |
A/72/5 (Vol. IV) | 2016 |
A/71/5/Vol.IV | 2015 |
A/70/5/Vol.IV | 2014 |
A/69/5/Vol.IV | 2012-2013 |
A/67/5/Vol.IV | 2010-2011 |
A/65/5/Vol.IV | 2008-2009 |
A/63/5/Vol.IV | 2006-2007 |
A/61/5/Vol.IV | 2004-2005 |
A/59/5/Vol.IV | 2002-2003 |
A/57/5/Vol.IV | 2000-2001 |
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) | |
A/79/5/Add.12 | 2023 |
A/78/5/Add.12 | 2022 |
A/77/5/Add.12 | 2021 |
A/76/5/Add.12 | 2020 |
A/75/5/Add.12 | 2019 |
A/74/5/Add.12 | 2018 |
A/73/5/Add.12 | 2017 |
A/72/5/Add.12 | 2016 |
A/71/5/Add.12 | 2015 |
A/70/5/Add.12 | 2014 |
A/69/5/Add.12 | 2013 |
A/68/5/Add.13 + Corr.1 + Corr.2 | 2012 |
A/67/5/Add.13 + Corr.1 | 2011 |
Informes del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas | |
A/79/5/Add.16 | 2023 |
A/78/5/Add.16 | 2022 |
A/77/5/Add.16 | 2021 |
A/76/5/Add.16 | 2020 |
A/75/5/Add.16 | 2019 |
A/73/5/Add.16 | 2017 |
A/72/5/Add.16 | 2016 |
A/71/5/Add.16 | 2015 |
A/70/325 | 2014 |
A/69/9 | 2013 |
A/68/303 | 2012 |
A/67/9 | 2010-2011 |
A/65/9 | 2008-2009 |
A/63/9 | 2006-2007 |
A/61/9 | 2004-2005 |
A/59/9 | 2002-2003 |
A/57/9 | 2000-2001 |
Informes de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas sobre la aplicación de sus recomendaciones | |
A/68/163 | 2012 |
A/66/139 | 2008-2009 |
A/64/98 | 2006-2007 |
A/62/120 | 2004-2005 |
A/60/113 | 2002-2003 |
A/58/114 | 2000-2001 |
Informes sobre la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores relativas a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz | |
A/70/724 | 01/07/14-30/06/15 |
A/69/781 | 01/07/13-30/06/14 |
A/68/751 | 01/07/12-30/06/13 |
A/67/741 | 01/07/11-30/06/12 |
A/66/693 | 01/07/10-30/06/11 |
A/65/719 | 01/07/09-30/06/10 |
A/64/702 | 01/07/08-30/06/09 |
A/63/784 | 01/07/07-30/06/08 |
A/62/784 | 01/07/06-30/06/07 |
A/61/811 | 01/07/05-30/06/06 |
A/60/691 | 01/07/04-30/06/05 |
A/59/704 | 01/07/03-30/06/04 |
A/58/737 | 01/07/02-30/06/03 |
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático | |
FCCC/SBI/2024/INF.7 y FCCC/SBI/2024/INF.7/Add.1 ![]() |
2023 |
FCCC/SBI/2023/INF.9 ![]() |
2022 |
FCCC/SBI/2022/INF.10 ![]() |
2021 |
FCCC/SBI/2021/INF.4 ![]() |
2020 |
FCCC/SBI/2020/INF.9 ![]() |
2019 |
FCCC/SBI/2019/INF.9 ![]() |
2018 |
FCCC/SBI/2018/INF.11 y FCCC/SBI/2018/INF.11/Add.1 ![]() |
2017 |
FCCC/SBI/2017/INF.15 y FCCC/SBI/2017/INF.15/Add.1![]() |
2016 |
FCCC/SBI/2016/INF.12 y FCCC/SBI/2016/INF.12/Add.1 ![]() |
2015 |
FCCC/SBI/2015/INF.10 ![]() |
2014 |
FCCC/SBI/2014/16 ![]() |
2012-2013 |
FCCC/SBI/2012/24/ADD.2 ![]() |
2010-2011 |
FCCC/SBI/2010/14 ![]() |
2008-2009 |
FCCC/SBI/2008/13 ![]() |
2006-2007 |
FCCC/SBI/2006/14 ![]() |
2004-2005 |
FCCC/SBI/2004/12 | 2002-2003 |
FCCC/SBI/2002/10 ![]() |
2000-2001 |
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación | |
ICCD/COP(16)/9 ![]() |
2023 |
ICCD/COP(16)/8 ![]() |
2022 |
ICCD (Pendiente de signatura) ![]() |
2021 |
ICCD/COP(15)/9 ![]() |
2020 |
ICCD/COP(15)/8 ![]() |
2019 |
ICCD/COP(14)/9 ![]() |
2018 |
ICCD/COP(14)/10 ![]() |
2017 |
ICCD/COP(13)/10 ![]() |
2016 |
ICCD/COP(13)/11 ![]() |
2015 |
ICCD/COP(12)/8 ![]() |
2014 |
ICCD/COP(12)/9 ![]() |
2012-2013 |
ICCD/COP(11)/10 ![]() |
2010-2011 |
ICCD/COP(10)17 ![]() |
2008-2009 |
ICCD/COP(9)/6/ADD.8 ![]() |
2006-2007 |
ICCD/COP(8)/2/ADD.8 ![]() |
2004-2005 |
ICCD/COP(7)/2/Add.5(A) ![]() |
2002-2003 |
ICCD/COP(6)/2/Add.5 ![]() |
2000-2001 |
Plan maestro de mejoras de infraestructura | |
A/72/5/Vol.V | 2017 |
A/72/5/Vol.V | 2016 |
A/71/5/Vol.V | 2015 |
A/70/5/Vol.V | 2014 |
Lecciones del Plan maestro de mejoras de infraestructura ![]() |
2014 |
A/69/5/Vol.V | 2013 |
A/68/5/Vol.V | 2012 |
A/67/5/Vol.V | 2011 |
A/66/5/Vol.V | 2010 |
A/65/5/Vol.V | 2009 |
A/63/5/Vol.V | 2007 |
A/62/5/Vol.V | 2006 |
A/61/5/Vol.V | 2005 |
A/60/5/Vol.V | 2004 |
A/59/161 | 2002-2003 |
Plan estratégico de conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra | |
A/79/166 | 2024 |
A/77/94 | 2022 |
A/75/135 | 2020 |
A/73/157 | 2018 |
A/70/569 | 2015 |
Fondos de contribuciones voluntarias administrados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | |
A/79/5/Add.6 | 2023 |
A/78/5/Add.6 | 2022 |
A/77/5/Add.6 | 2021 |
A/76/5/Add.6 | 2020 |
A/75/5/Add.6 | 2019 |
A/74/5/Add.6 | 2018 |
A/73/5/Add.6 | 2017 |
A/72/5/Add.6 | 2016 |
A/71/5/Add.6 | 2015 |
A/70/5/Add.6 | 2014 |
A/69/5/Add.6 | 2013 |
A/68/5/Add.5 | 2012 |
A/67/5/Add.5 | 2011 |
A/66/5/Add.5 | 2010 |
A/65/5/Add.5 | 2009 |
A/64/5/Add.5 | 2008 |
A/63/5/Add.5 | 2007 |
A/62/5/Add.5 | 2006 |
A/61/5/Add.5 | 2005 |
A/60/5/Add.5 | 2004 |
A/59/5/Add.5 | 2003 |
Resumen sucinto de las principales constataciones y conclusiones que figuran en los informes de la Junta de Auditores | |
A/79/243 | 2023 |
A/78/215 | 2022 |
A/77/240 | 2021 |
A/76/173 | 2020 |
A/75/177 | 2019 |
A/74/202 | 2018 |
A/73/209 | 2017 |
A/72/176/Corr.1 | 2016 |
A/72/176 | 2016 |
A/71/558 | 2015 |
A/70/322 + Corr.1 + Corr.2 | 2014 |
A/69/178 + Corr.1 + Corr.2 + Corr.3 + Corr.4 + Corr.5 + Corr.6 + Corr.7 | 2012-2013 |
A/67/173 | 2010-2011 |
A/65/169 | 2008-2009 |
A/63/169 | 2006-2007 |
A/61/182 | 2004-2006 |
A/59/162 | 2002-2003 |
A/57/201 | 2000-2001 |
Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz | |
A/78/5 (Vol. II) | 01/07/2022-30/06/2023 |
A/77/5 (Vol. II) | 01/07/2021-30/06/2022 |
A/76/5 (Vol. II) | 01/07/2020-30/06/2021 |
A/75/5 (Vol. II) | 01/07/2019-30/06/2020 |
A/74/5 (Vol. II) | 01/07/2018-30/06/2019 |
A/73/5/Vol.III | 01/07/17-30/06/18 |
A/72/5/Vol.II | 01/07/16-30/06/17 |
Recopilación de las enseñanzas extraídas de la estrategia global de apoyo a las actividades sobre el terreno | 2017 |
A/71/5/Vol.II | 01/07/15-30/06/16 |
A/70/5/Vol.II | 01/07/14-30/06/15 |
A/69/5/Vol.II | 01/07/13-30/06/14 |
A/68/5/Vol.II | 01/07/12-30/06/13 |
A/67/5/Vol.II | 01/07/11-30/06/12 |
A/66/5/Vol.II | 01/07/10-30/06/11 |
A/65/5/Vol.II | 01/07/09-30/06/10 |
A/64/5/Vol.II | 01/07/08-30/06/09 |
A/63/5/Vol.II | 01/07/07-30/06/08 |
A/62/5/Vol.II | 01/07/06-30/06/07 |
A/61/5/Vol.II | 01/07/05-30/06/06 |
A/60/5/Vol.II | 01/07/04-30/06/05 |
A/59/5/Vol.II | 01/07/03-30/06/04 |
A/58/5/Vol.II | 01/07/02-30/06/03 |
Informe de la Junta de Auditores sobre las actividades del Equipo de Tareas sobre Adquisiciones | |
A/63/167 | 01/01/06-30/06/07 |
Progresos hechos en la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público IPSAS | |
A/69/155 | 2014 |
A/68/161 | 2013 |
A/67/168 | 2012 |
A/66/151 | 2011 |
Progresos en la aplicación del sistema de planificación de los recursos institucionales (UMOJA) | |
A/77/135 | 2022 |
A/76/131 | 2021 |
A/75/159 | 2020 |
A/74/153 | 2019 |
A/73/169 | 2018 |
A/72/157 | 2017 |
A/71/180 | 2015 |
A/70/158 | 2015 |
A/69/158 | 2014 |
A/68/151 | 2013 |
A/67/164 | 2012 |
Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas | |
S/2022/903 | 2021 y el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 |
S/2021/691 | 2020 |
S/2020/740 | 2019 |
S/2019/630 | 2018 |
S/2018/567 | 2017 |
S/2017/644 | 2016 |
S/2016/814 | 2015 |
S/2015/566 | 31 de diciembre de 2014 |
S/2014/538 | 31 de diciembre de 2013 |
S/2012/605 | 31 de diciembre de 2011 |
S/2010/626 | 31 de diciembre de 2009 |
Cuenta de garantía bloqueada de las Naciones Unidas | |
S/2018/568 | 2017 |
S/2017/643 | 2016 |
S/2016/792 | 2015 |
S/2015/565 | 2014 |
S/2014/535 | 2014 |
S/2013/439 | 2013 |
S/2012/604 | 2012 |
Informe de la Junta de Auditores sobre la gestión de los asuntos relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones en la Secretaría | |
A/75/156 | 2020 | A/74/177 | 2019 |
A/73/160 | 2018 |
A/72/151 | 2017 |
A/70/581 | 2015 |
A/67/651 + Add.1 | 2012 |
Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores que figuran en su informe sobre la gestión de los asuntos relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones en la Secretaría | |
A/70/607 | 2015 |