Presidentes de la Asamblea General
| Período de sesiones | Año | Nombre | País |
|---|---|---|---|
| Septuagésimo segundo | 2017 | S.E. Sr. Miroslav Lajcák (Presidente electo) | Eslovaquia |
| Septuagésimo primer | 2016 | S.E. Sr. Peter Thomson | Fiji |
| Septuagésimo | 2015 | S.E. Sr. Mogens Lykketoft (Presidente electo) |
Dinamarca |
| Vigésimo noveno extraordinario | 2014 | S.E. Sr. Sam Kutesa | Uganda |
| Sexagésimo noveno | 2014 | S.E. Sr. Sam Kutesa | Uganda |
| Sexagésimo octavo | 2013 | S.E. Sr. John William Ashe | Antigua y Barbuda |
| Sexagésimo séptimo | 2012 | S.E. Sr. Vuk Jeremić | Serbia |
| Sexagésimo sexto | 2011 | S.E. Sr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser | Qatar |
| Sexagésimo quinto | 2010 | S.E. Sr. Joseph Deiss | Suiza |
| Sexagésimo cuarto | 2009 | S.E. Sr. Dr. Ali Abdussalam Treki | Libia (antes Jamahiriya Árabe Libia) |
| Sexagésimo tercero | 2008 | S.E. Sr. Padre Miguel d'Escoto Brockmann | Nicaragua |
| Sexagésimo segundo | 2007 | S.E. Dr. Srgjan Kerim | ex República Yugoslava de Macedonia |
| Décimo extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 2006 | S.E. Jequesa Haya Rashed Al Khalifa | Bahrein |
| Sexagésimo primer | 2006 | S.E. Jequesa Haya Rashed Al Khalifa | Bahrein |
| Sexagésimo | 2005 | Sr. Jan Eliasson | Suecia |
| Vigésimo octavo extraordinario | 2005 | Sr. Jan Eliasson | Suecia |
| Quincuagésimo noveno | 2004 | Sr. Jean Ping | Gabón |
| Décimo extraordinario de emergencia (continuación) | 2004 | Sr. Julian Robert Hunte | Santa Lucía |
| Décimo extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 2003 | Sr. Julian Robert Hunte | Santa Lucía |
| Quincuagésimo octavo | 2003 | Sr. Julian Robert Hunte | Santa Lucía |
| Quincuagésimo séptimo | 2002 | Sr. Jan Kavan | República Checa |
| Décimo extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 2002 | Sr. Han Seung-soo | República de Corea |
| Vigésimo séptimo extraordinario | 2002 | Sr. Han Seung-soo | República de Corea |
| Décimo extraordinario de emergencia (continuación) | 2001 | Sr. Han Seung-soo | República de Corea |
| Quincuagésimo sexto | 2001 | Sr. Han Seung-soo | República de Corea |
| Vigésimo sexto extraordinario | 2001 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia |
| Vigésimo quinto extraordinario | 2001 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia |
| Décimo extraordinario de emergencia (continuación) | 2000 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia |
| Quincuagésimo quinto | 2000 | Sr. Harri Holkeri | Finlandia |
| Vigésimo cuarto extraordinario | 2000 | Sr. Theo-Ben Gurirab | Namibia |
| Vigésimo tercero extraordinario | 2000 | Sr. Theo-Ben Gurirab | Namibia |
| Vigésimo segundo extraordinario | 1999 | Sr. Theo-Ben Gurirab | Namibia |
| Quincuagésimo cuarto | 1999 | Sr. Theo-Ben Gurirab | Namibia |
| Vigésimo primero extraordinario | 1999 | Sr. Didier Opertti | Uruguay |
| Décimo extraordinario de emergencia (continuación) | 1999 | Sr. Didier Opertti | Uruguay |
| Quincuagésimo tercero | 1998 | Sr. Didier Opertti | Uruguay |
| Vigésimo extraordinario | 1998 | Sr. Hennadiy Udovenko | Ucrania |
| Décimo extraordinario de emergencia (continuación) | 1998 | Sr. Hennadiy Udovenko | Ucrania |
| Quincuagésimo segundo | 1997 | Sr. Hennadiy Udovenko | Ucrania |
| Decimonoveno extraordinario | 1997 | Sr. Razali Ismail | Malasia |
| Décimo extraordinario de emergencia (reanudado dos veces) | 1997 | Sr. Razali Ismail | Malasia |
| Quincuagésimo primero | 1996 | Sr. Razali Ismail | Malasia |
| Quincuagésimo | 1995 | Prof. Diogo Freitas do Amaral | Portugal |
| Cuadragésimo noveno | 1994 | Sr. Amara Essy | Côte d'Ivoire |
| Cuadragésimo octavo | 1993 | Sr. Samuel R. Insanally | Guyana |
| Cuadragésimo séptimo | 1992 | Sr. Stoyan Ganev | Bulgaria |
| Cuadragésimo sexto | 1991 | Sr. Samir S. Shihabi | Arabia Saudita |
| Cuadragésimo quinto | 1990 | Sr. Guido de Marco | Malta |
| Decimoctavo extraordinario | 1990 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| Decimoséptimo extraordinario | 1990 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| Decimosexto extraordinario | 1989 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| Cuadragésimo cuarto | 1989 | Sr. Joseph Nanven Garba | Nigeria |
| Cuadragésimo tercero | 1988 | Sr. Dante M. Caputo | Argentina |
| Decimoquinto extraordinario | 1988 | Sr. Peter Florin | República Democrática de Alemania |
| Cuadragésimo segundo | 1987 | Sr. Peter Florin | República Democrática de Alemania |
| Decimocuarto extraordinario | 1986 | Sr. Humayun Rasheed Choudhury | Bangladesh |
| Cuadragésimo primero | 1986 | Sr. Humayun Rasheed Choudhury | Bangladesh |
| Decimotercero extraordinario | 1986 | Sr. Jaime de Piniés | España |
| Cuadragésimo | 1985 | Sr. Jaime de Piniés | España |
| Trigésimo noveno | 1984 | Sr. Paul J. F. Lusaka | Zambia |
| Trigésimo octavo | 1983 | Sr. Jorge E. Illueca | Panamá |
| Trigésimo séptimo | 1982 | Sr. Imre Hollai | Hungría |
| Duodécimo extraordinario | 1982 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Noveno extraordinario de emergencia | 1982 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Séptimo extraordinario de emergencia (continuación) | 1982 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Trigésimo sexto | 1981 | Sr. Ismat T. Kittani | Iraq |
| Octavo extraordinario de emergencia | 1981 | Sr. Rüdiger von Wechmar | República Federal de Alemania |
| Trigésimo quinto | 1980 | Sr. Rüdiger von Wechmar | República Federal de Alemania |
| Undécimo extraordinario | 1980 | Sr. Salim A. Salim | República Unida de Tanzanía |
| Séptimo extraordinario de emergencia | 1980 | Sr. Salim A. Salim | República Unida de Tanzanía |
| Sexto extraordinario de emergencia | 1980 | Sr. Salim A. Salim | República Unida de Tanzanía |
| Trigésimo cuarto | 1979 | Sr. Salim A. Salim | República Unida de Tanzanía |
| Trigésimo tercero | 1978 | Sr. Indalecio Liévano | Colombia |
| Décimo extraordinario | 1978 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| Noveno extraordinario | 1978 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| Octavo extraordinario | 1978 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| Trigésimo segundo | 1977 | Sr. Lazar Mojsov | Yugoslavia |
| Trigésimo primero | 1976 | Sr. H. S. Amerasinghe | Sri Lanka |
| Trigésimo | 1975 | Sr. Gaston Thorn | Luxemburgo |
| Séptimo extraordinario | 1975 | Sr. Abdelaziz Bouteflika | Argelia |
| Vigésimo noveno | 1974 | Sr. Abdelaziz Bouteflika | Argelia |
| Sexto extraordinario | 1974 | Sr. Leopoldo Benítes | Ecuador |
| Vigésimo octavo | 1973 | Sr. Leopoldo Benítes | Ecuador |
| Vigésimo séptimo | 1972 | Sr. Stanislaw Trepczynski | Polonia |
| Vigésimo sexto | 1971 | Sr. Adam Malik | Indonesia |
| Vigésimo quinto | 1970 | Sr. Edvard Hambro | Noruega |
| Vigésimo cuarto | 1969 | Sra. Angie E. Brooks | Liberia |
| Vigésimo tercero | 1968 | Sr. Emilio Arenales Catalán | Guatemala |
| Vigésimo segundo | 1967 | Sr. Corneliu Manescu | Rumania |
| Quinto extraordinario de emergencia | 1967 | Sr. Abdul Rahman Pazhwak | Afganistán |
| Quinto extraordinario | 1967 | Sr. Abdul Rahman Pazhwak | Afganistán |
| Vigésimo primero | 1966 | Sr. Abdul Rahman Pazhwak | Afganistán |
| Vigésimo | 1965 | Sr. Amintore Fanfani | Italia |
| Decimonoveno | 1964 | Sr. Alex Quaison-Sackey | Ghana |
| Decimoctavo | 1963 | Sr. Carlos Sosa Rodríguez | Venezuela |
| Cuarto extraordinario | 1963 | Sir Muhammad Zafrulla Khan | Pakistán |
| Decimoséptimo | 1962 | Sir Muhammad Zafrulla Khan | Pakistán |
| Decimosexto | 1961 | Sr. Mongi Slim | Túnez |
| Tercero extraordinario | 1961 | Sr. Frederick Henry Boland | Irlanda |
| Decimoquinto | 1960 | Sr. Frederick Henry Boland | Irlanda |
| Cuarto extraordinario de emergencia | 1960 | Sr. Víctor Andrés Belaúnde | Perú |
| Decimocuarto | 1959 | Sr. Víctor Andrés Belaúnde | Perú |
| Decimotercero | 1958 | Sr. Charles Malik | Líbano |
| Tercero extraordinario de emergencia | 1958 | Sir Leslie Munro | Nueva Zelandia |
| Duodécimo | 1957 | Sir Leslie Munro | Nueva Zelandia |
| Undécimo | 1956 | Príncipe Wan Waithayakon | Tailandia |
| Segundo extraordinario de emergencia | 1956 | Sr. Rudecindo Ortega | Chile |
| Primero extraordinario de emergencia | 1956 | Sr. Rudecindo Ortega | Chile |
| Décimo | 1955 | Sr. José Maza | Chile |
| Noveno | 1954 | Sr. Eelco N. van Kleffens | Paíse Bajos |
| Octavo | 1953 | Sra.
Vijaya Lakshmi Pandit | Artículo de "UN Chronicle" |
India |
| Séptimo | 1952 | Sr. Lester B. Pearson | Canadá |
| Sexto | 1951 | Sr. Luis Padilla Nervo | México |
| Quinto | 1950 | Sr. Nasrollah Entezam | Irán |
| Cuarto | 1949 | Sr. Carlos P. Rómulo | Filipinas |
| Tercero | 1948 | Sr. H. V. Evatt | Australia |
| Segundo extraordinario | 1948 | Sr. José Arce | Argentina |
| Segundo | 1947 | Sr. Oswaldo Aranha | Brasil |
| Primero extraordinario | 1947 | Sr. Oswaldo Aranha | Brasil |
| Primero | 1946 | Sr. Paul-Henri Spaak | Bélgica |