Skip to main links | Skip to secondary links | Skip to content
| Organism | Service | Chapter of Agenda 21 |
|---|---|---|
| Ministère de l’Environnement | Commission française du développement durable | 23-32 |
| Direction Générale de l’Administration et du Développement | 39 | |
| Direction de l’Eau | 17 - 18 | |
| Direction de la Nature et des Paysages | 10 | |
| Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques | 9-19-20-22 | |
| Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation | SCEES (Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques) | 11-14 |
| Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie | Observatoire de l’Energie | 4 |
| Service de Conservation des Gisements d’Hydrocarbures | 4 | |
| Direction des Hydrocarbures | 4 | |
| SESSI (Service des statistiques industrielles) | ||
| Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme | Direction des Affaires Economiques et Internationales, Service économique et statistique | 7 |
| Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | SDESE (Sous-direction des enquêtes statistiques et des études) | 36 |
| DGRT (Direction Générale de la Recherche et de la Technologie) | 35 | |
| DEP (Direction Evaluation et Prospective) | 36 | |
| DSPT 5 (Direction scientifique, pédagogique et technologique) | 16 | |
| Ministère de la Santé | SESI (Statistiques, études et systèmes d’information) | 6 |
| INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) | Département de l’emploi et des revenus d’activité | 3 |
| Département de la démographie | 5 | |
| Direction des études et des synthèses économiques | 2-4-33-34 | |
| Département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages | 3-7 | |
| Muséum d’Histoire Naturelle | 15 | |
| ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) | 9-21 | |
| INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) | 13 | |
| CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) | 9 | |
| IFEN (Institut Français de l’Environnement) | Département Etudes et Synthèses | 8-9-10-18-40 |
| Département Systèmes d’Observation | 10-11-12-15-17-18 | |
| Département Satistiques et Banques de Données | 20-21 | |
| ENITA Bordeaux | Département Biologie expérimentale Aménagement Dynamique des espaces | 10 |
| METEO FRANCE | 12 | |
| SJTI (Service Juridique et Technique de l’Information) | Département Statistiques | 40 |
| IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER) | Direction des Ressources Vivantes, Département : Ressources Halieutiques | 17 |
| IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile de France) | 12 | |
| Parc National des Ecrins | 13 |
[an error occurred while processing this directive]