已缴清2026年会费的会员国

截至2026年3月16日,87个会员国全额缴纳了2026年的经常预算摊款。
一、按照联合国财政规则3.5条,有以下55个会员国在2026年2月8日(即30天截止时间)前全额缴纳了2026年会费。
编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 亚美尼亚 222 702 2026年1月9日
2 刚果民主共和国 317 897 2026年1月9日
3 多米尼加共和国 2 195 211 2026年1月9日
4 匈牙利 7 105 816 2026年1月9日
5 哈萨克斯坦 4 167 718 2026年1月9日
6 科威特 7 103 088 2026年1月9日
7 波兰 26 458 745 2025年1月9日
8 葡萄牙 10 500 804 2026年1月9日
9 乌克兰 2 354 284 2026年1月9日
10 加拿大 81 413 242 2026年1月14日
11 冰岛 1 120 513 2026年1月14日
12 拉脱维亚 1 595 732 2026年1月14日
13 卢森堡 2 337 069 2026年1月14日
14 大不列颠及北爱尔兰联合王国 127 958 073 2026年1月14日
15 列支敦士登 288 132 2026年1月15日
16 巴巴多斯 223 052 2026年1月16日
17 荷兰 41 555 009 2026年1月16日
18 丹麦 16 999 777 2026年1月20日
19 爱沙尼亚 1 440 659 2026年1月20日
20 芬兰 12 357 653 2026年1月20日
21 挪威 20 905 563 2026年1月20日
22 瑞士 32 943 070 2026年1月20日
23 瑙鲁 31 865 2026年1月21日
24 阿塞拜疆 1 081 698 2026年1月22日
25 新加坡 15 326 034 2026年1月23日
26 斯洛伐克 4 755 282 2026年1月23日
27 阿拉伯联合酋长国 18 365 644 2026年1月23日
28 爱尔兰 15 110 912 2026年1月26日
29 马来西亚 10 371 474 2026年1月26日
30 波斯尼亚和黑塞哥维那 445 405 2026年1月27日
31 新西兰 9 668 423 2026年1月27日
32 菲律宾 6 299 300 2026年1月28日
33 大韩民国 75 202 401 2026年1月28日
34 圣卢西亚 63 629 2026年1月28日
35 瑞典 26 316 038 2026年1月28日
36 安提瓜和巴布达 63 729 2026年1月29日
37 不丹 31 815 2026年1月30日
38 埃塞俄比亚 317 897 2026年1月30日
39 格鲁吉亚 286 332 2026年1月30日
40 保加利亚 2 260 615 2026年2月2日
41 捷克共和国 11 001 571 2026年2月2日
42 比利时 24 747 321 2026年2月3日
43 佛得角 31 815 2026年2月3日
44 德国 182 227 359 2026年2月3日
45 印度 35 186 997 2026年2月3日
46 摩洛哥 1 877 064 2026年2月3日
47 斯洛文尼亚 2 465 128 2026年2月3日
48 澳大利亚 65 309 876 2026年2月4日
49 奥地利 20 041 168 2026年2月4日
50 克罗地亚 2 801 889 2026年2月4日
51 塞浦路斯 1 120 513 2026年2月4日
52 越南 5 058 529 2026年2月5日
53 文莱达鲁萨兰国 607 922 2026年2月6日
54 加纳 795 366 2026年2月6日
55 摩纳哥 352 161 2026年2月6日
     

 

二、30天(2026年2月8日)截止日过后,又有32个会员国全额缴纳了2026年的会费。

编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 肯尼亚 1 177 142 2026年2月9日
2 立陶宛 2 585 086 2026年2月9日
3 黑山 127 258 2026年2月9日
4 尼泊尔 317 897 2026年2月9日
5 圣基茨和尼维斯 31 915 2026年2月9日
6 西班牙 60 667 752 2026年2月9日
7 阿尔巴尼亚 318 147 2026年2月10日
8 多哥 63 579 2026年2月10日
9 土耳其 21 793 032 2026年2月10日
10 土库曼斯坦 1 145 327 2026年2月11日
11 法国 123 693 873 2026年2月12日
12 意大利 90 057 196 2026年2月13日
13 卡塔尔 7 838 994 2026年2月13日
14 基里巴斯 31 790 2026年2月17日
15 马耳他 640 293 2026年2月19日
16 毛里求斯 318 147 2026年2月19日
17 希腊 8 936 100 2026年2月26日
18 危地马拉 1 463 474 2026年2月26日
19 伯利兹 31 815 2026年2月27日
20 塞尔维亚 1 272 586 2026年3月2日
21 秘鲁 4 613 123 2026年3月3日
22 蒙古 127 258 2026年3月5日
23 科特迪瓦 763 551 2026年3月6日
24 老挝人民民主共和国 190 738 2026年3月7日
25 吉尔吉斯斯坦 95 444 2026年3月10日
26 摩尔多瓦共和国 190 888 2026年3月10日
27 布隆迪 31 790 2026年3月11日
28 巴西 44 890 464 2026年3月12日
29 泰国 10 848 794 2026年3月12日
30 印度尼西亚 18 420 679 2026年3月13日
31 牙买加 222 702 2026年3月13日
32 北马其顿 254 517 2026年3月16日
     
     
     
     
     

 

每月统计的会员国全额支付数目:
 
2007年至2026年会员国缴纳会费按月统计情况
截至月底 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一月 39 35 36 25 41 25 35 34 35 25 25 25 20 23 26 25 26 21 36 31
二月 74 70 72 59 65 63 62 69 62 49 42 50 45 42 48 47 53 44 61 50
三月 85 96 86 81 83 77 79 73 73 62 67 61 56 69 67 66 55 77 65
四月 101 105 97 96 98 87 89 88 92 79 84 79 76 89 83 73 76 81 75
五月 110 112 114 104 103 92 102 102 102 85 94 93 90 96 97 86 81 90 79
六月 112 121 121 109 113 101 105 107 110 93 102 102 103 108 108 93 94 98 85
七月 117 122 126 113 117 107 109 114 116 98 108 109 113 111 111 101 100 105 90
八月 123 128 133 120 124 112 116 125 124 105 115 114 122 114 118 107 106 116 97
九月 136 141 137 131 130 124 127 141 134 126 128 124 134 128 131 119 115 124 112
十月 142 144 137 135 135 131 134 146 137 134 138 131 137 134 137 125 126 129 123
十一月 145 148 139 137 138 135 138 149 143 138 139 135 140 135 137 130 128 132 130
十二月 151 151 142 146 153 144 146 152 145 145 142 144 146 143 143 138 136 146 140

>> 已缴清2025年会费的会员国

快速链接

重要文件

资源

ipt -->