2025年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元)
A | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 0.0020 | 500 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 326 |
阿尔及利亚 | 0.0174 | 4 350 | 0.087 | 3 244 254 | 287 772 | 2 956 482 | 2 960 832 |
阿富汗 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 037 |
阿根廷 | 0.0980 | 24 500 | 0.490 | 18 272 233 | 1 620 783 | 16 651 450 | 16 675 950 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.5310 | 132 737 | 0.574 | 21 404 616 | 1 898 631 | 19 505 985 | 19 638 722 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 0.0012 | 300 | 0.006 | 223 742 | 19 846 | 203 896 | 204 196 |
阿曼 | 0.0460 | 11 500 | 0.115 | 4 288 381 | 380 388 | 3 907 993 | 3 919 493 |
阿塞拜疆 | 0.0068 | 1 700 | 0.034 | 1 267 869 | 112 462 | 1 155 407 | 1 157 107 |
埃及 | 0.0364 | 9 100 | 0.182 | 6 786 829 | 602 005 | 6 184 824 | 6 193 924 |
埃塞俄比亚 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
爱尔兰 | 0.4720 | 118 000 | 0.472 | 17 601 008 | 1 561 244 | 16 039 764 | 16 157 764 |
爱沙尼亚 | 0.0405 | 10 125 | 0.045 | 1 678 062 | 148 847 | 1 529 215 | 1 539 340 |
安道尔 | 0.0040 | 1 000 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 930 |
安哥拉 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
安提瓜和巴布达 | 0.0008 | 200 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 166 |
奥地利 | 0.6260 | 156 500 | 0.626 | 23 343 710 | 2 070 633 | 21 273 077 | 21 429 577 |
澳大利亚 | 2.0400 | 510 000 | 2.040 | 76 072 155 | 6 747 749 | 69 324 406 | 69 834 406 |
B | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
巴巴多斯 | 0.0028 | 700 | 0.007 | 261 032 | 23 154 | 237 878 | 238 578 |
巴布亚新几内亚 | 0.0018 | 450 | 0.009 | 335 612 | 29 769 | 305 843 | 306 293 |
巴哈马 | 0.0139 | 3 469 | 0.015 | 559 354 | 49 616 | 509 738 | 513 207 |
巴基斯坦 | 0.0246 | 6 150 | 0.123 | 4 586 703 | 406 850 | 4 179 853 | 4 186 003 |
巴拉圭 | 0.0046 | 1 150 | 0.023 | 857 676 | 76 078 | 781 598 | 782 748 |
巴林 | 0.0463 | 11 562 | 0.050 | 1 864 514 | 165 386 | 1 699 128 | 1 710 690 |
巴拿马 | 0.0258 | 6 450 | 0.086 | 3 206 963 | 284 464 | 2 922 499 | 2 928 949 |
巴西 | 0.2822 | 70 550 | 1.411 | 52 616 574 | 4 667 193 | 47 949 381 | 48 019 931 |
白俄罗斯 | 0.0086 | 2 150 | 0.043 | 1 603 482 | 142 232 | 1 461 250 | 1 463 400 |
保加利亚 | 0.0213 | 5 325 | 0.071 | 2 647 609 | 234 848 | 2 412 761 | 2 418 086 |
北马其顿 | 0.0016 | 400 | 0.008 | 298 322 | 26 462 | 271 860 | 272 260 |
贝宁 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 037 |
比利时 | 0.7730 | 193 250 | 0.773 | 28 825 380 | 2 556 868 | 26 268 512 | 26 461 762 |
秘鲁 | 0.0290 | 7 250 | 0.145 | 5 407 089 | 479 619 | 4 927 470 | 4 934 720 |
冰岛 | 0.0350 | 8 750 | 0.035 | 1 305 160 | 115 770 | 1 189 390 | 1 198 140 |
波兰 | 0.2493 | 62 325 | 0.831 | 30 988 216 | 2 748 715 | 28 239 501 | 28 301 826 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.0028 | 700 | 0.014 | 522 064 | 46 308 | 475 756 | 476 456 |
伯利兹 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
博茨瓦纳 | 0.0026 | 650 | 0.013 | 484 774 | 43 000 | 441 774 | 442 424 |
不丹 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
布基纳法索 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 037 |
布隆迪 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
C | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
朝鲜民主主义人民共和国 | 0.0010 | 250 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 162 |
赤道几内亚 | 0.0016 | 400 | 0.008 | 298 322 | 26 462 | 271 860 | 272 260 |
D | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.7454 | 1 186 343 | 3.991 | 148 825 476 | 13 201 110 | 135 624 366 | 136 810 709 |
大韩民国 | 2.3490 | 587 250 | 2.349 | 87 594 849 | 7 769 834 | 79 825 015 | 80 412 265 |
丹麦 | 0.5310 | 132 750 | 0.531 | 19 801 134 | 1 756 399 | 18 044 735 | 18 177 485 |
德国 | 5.6920 | 1 423 000 | 5.692 | 212 256 228 | 18 827 542 | 193 428 686 | 194 851 686 |
东帝汶 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
多哥 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 016 |
多米尼加共和国 | 0.0138 | 3 450 | 0.069 | 2 573 029 | 228 233 | 2 344 796 | 2 348 246 |
多米尼克 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
多民族玻利维亚国 | 0.0036 | 900 | 0.018 | 671 225 | 59 539 | 611 686 | 612 586 |
E | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
俄罗斯联邦 | 2.4898 | 622 451 | 2.094 | 78 085 830 | 6 926 366 | 71 159 464 | 71 781 915 |
厄瓜多尔 | 0.0130 | 3 250 | 0.065 | 2 423 868 | 215 002 | 2 208 866 | 2 212 116 |
厄立特里亚 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
F | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
法国 | 4.5872 | 1 146 808 | 3.858 | 143 865 869 | 12 761 184 | 131 104 685 | 132 251 493 |
菲律宾 | 0.0396 | 9 900 | 0.198 | 7 383 474 | 654 929 | 6 728 545 | 6 738 445 |
斐济 | 0.0006 | 150 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 098 |
芬兰 | 0.3860 | 96 500 | 0.386 | 14 394 045 | 1 276 780 | 13 117 265 | 13 213 765 |
佛得角 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
G | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
冈比亚 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
刚果(布) | 0.0010 | 250 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 162 |
刚果民主共和国 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
哥伦比亚 | 0.0394 | 9 850 | 0.197 | 7 346 184 | 651 621 | 6 694 563 | 6 704 413 |
哥斯达黎加 | 0.0126 | 3 150 | 0.063 | 2 349 287 | 208 386 | 2 140 901 | 2 144 051 |
格林纳达 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
格鲁吉亚 | 0.0018 | 450 | 0.009 | 335 612 | 29 769 | 305 843 | 306 293 |
古巴 | 0.0244 | 6 100 | 0.122 | 4 549 413 | 403 542 | 4 145 871 | 4 151 971 |
圭亚那 | 0.0022 | 550 | 0.011 | 410 193 | 36 385 | 373 808 | 374 358 |
H | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
哈萨克斯坦 | 0.0262 | 6 550 | 0.131 | 4 885 026 | 433 311 | 4 451 715 | 4 458 265 |
海地 | 0.0006 | 150 | 0.006 | 223 742 | 19 846 | 203 896 | 204 046 |
荷兰 | 1.2980 | 324 500 | 1.298 | 48 402 773 | 4 293 421 | 44 109 352 | 44 433 852 |
黑山 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 130 |
洪都拉斯 | 0.0020 | 500 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 326 |
J | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
基里巴斯 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
吉布提 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 016 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.0006 | 150 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 098 |
几内亚 | 0.0004 | 100 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 030 |
几内亚比绍 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
加拿大 | 2.5430 | 635 750 | 2.543 | 94 829 162 | 8 411 532 | 86 417 630 | 87 053 380 |
加纳 | 0.0050 | 1 250 | 0.025 | 932 257 | 82 693 | 849 564 | 850 814 |
加蓬 | 0.0022 | 550 | 0.011 | 410 193 | 36 385 | 373 808 | 374 358 |
柬埔寨 | 0.0008 | 200 | 0.008 | 298 322 | 26 462 | 271 860 | 272 060 |
捷克 | 0.2523 | 63 067 | 0.344 | 12 827 854 | 1 137 856 | 11 689 998 | 11 753 065 |
津巴布韦 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 261 032 | 23 154 | 237 878 | 238 228 |
K | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
喀麦隆 | 0.0028 | 700 | 0.014 | 522 064 | 46 308 | 475 756 | 476 456 |
卡塔尔 | 0.2266 | 56 656 | 0.245 | 9 136 117 | 810 391 | 8 325 726 | 8 382 382 |
科摩罗 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
科特迪瓦 | 0.0048 | 1 200 | 0.024 | 894 967 | 79 385 | 815 582 | 816 782 |
科威特 | 0.2054 | 51 337 | 0.222 | 8 278 440 | 734 314 | 7 544 126 | 7 595 463 |
克罗地亚 | 0.0264 | 6 600 | 0.088 | 3 281 544 | 291 079 | 2 990 465 | 2 997 065 |
肯尼亚 | 0.0074 | 1 850 | 0.037 | 1 379 740 | 122 386 | 1 257 354 | 1 259 204 |
L | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
拉脱维亚 | 0.0300 | 7 500 | 0.050 | 1 864 514 | 165 386 | 1 699 128 | 1 706 628 |
莱索托 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
老挝人民民主共和国 | 0.0006 | 150 | 0.006 | 223 742 | 19 846 | 203 896 | 204 046 |
黎巴嫩 | 0.0044 | 1 100 | 0.022 | 820 386 | 72 770 | 747 616 | 748 716 |
立陶宛 | 0.0486 | 12 150 | 0.081 | 3 020 512 | 267 925 | 2 752 587 | 2 764 737 |
利比里亚 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
利比亚 | 0.0080 | 2 000 | 0.040 | 1 491 611 | 132 309 | 1 359 302 | 1 361 302 |
列支敦士登 | 0.0090 | 2 250 | 0.009 | 335 612 | 29 769 | 305 843 | 308 093 |
卢森堡 | 0.0730 | 18 250 | 0.073 | 2 722 190 | 241 464 | 2 480 726 | 2 498 976 |
卢旺达 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 023 |
罗马尼亚 | 0.1074 | 26 850 | 0.358 | 13 349 917 | 1 184 164 | 12 165 753 | 12 192 603 |
M | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
马达加斯加 | 0.0004 | 100 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 030 |
马尔代夫 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 130 |
马耳他 | 0.0200 | 5 000 | 0.020 | 745 805 | 66 154 | 679 651 | 684 651 |
马拉维 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 023 |
马来西亚 | 0.0652 | 16 300 | 0.326 | 12 156 629 | 1 078 317 | 11 078 312 | 11 094 612 |
马里 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 037 |
马绍尔群岛 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
毛里求斯 | 0.0020 | 500 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 326 |
毛里塔尼亚 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 023 |
美利坚合众国 | 26.1584 | 6 539 598 | 22.000 | 820 385 984 | –a | 820 385 984 | 826 925 582 |
蒙古 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 130 |
孟加拉国 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
缅甸 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
摩尔多瓦共和国 | 0.0012 | 300 | 0.006 | 223 742 | 19 846 | 203 896 | 204 196 |
摩洛哥 | 0.0118 | 2 950 | 0.059 | 2 200 126 | 195 155 | 2 004 971 | 2 007 921 |
摩纳哥 | 0.0110 | 2 750 | 0.011 | 410 193 | 36 385 | 373 808 | 376 558 |
莫桑比克 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 016 |
墨西哥 | 0.2274 | 56 850 | 1.137 | 42 399 039 | 3 760 878 | 38 638 161 | 38 695 011 |
N | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
纳米比亚 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 261 032 | 23 154 | 237 878 | 238 228 |
南非 | 0.0502 | 12 550 | 0.251 | 9 359 858 | 830 238 | 8 529 620 | 8 542 170 |
南苏丹 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 037 |
瑙鲁 | 0.0004 | 100 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 082 |
尼加拉瓜 | 0.0008 | 200 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 130 |
尼泊尔 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
尼日尔 | 0.0004 | 100 | 0.004 | 149 161 | 13 231 | 135 930 | 136 030 |
尼日利亚 | 0.0300 | 7 500 | 0.150 | 5 593 541 | 496 158 | 5 097 383 | 5 104 883 |
挪威 | 0.6530 | 163 250 | 0.653 | 24 350 548 | 2 159 941 | 22 190 607 | 22 353 857 |
P | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
帕劳 | 0.0004 | 100 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 082 |
葡萄牙 | 0.3280 | 82 000 | 0.328 | 12 231 209 | 1 084 932 | 11 146 277 | 11 228 277 |
R | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
日本 | 6.9300 | 1 732 500 | 6.930 | 258 421 585 | 22 922 500 | 235 499 085 | 237 231 585 |
瑞典 | 0.8220 | 205 500 | 0.822 | 30 652 604 | 2 718 946 | 27 933 658 | 28 139 158 |
瑞士 | 1.0290 | 257 250 | 1.029 | 38 371 690 | 3 403 644 | 34 968 046 | 35 225 296 |
S | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
萨尔瓦多 | 0.0026 | 650 | 0.013 | 484 774 | 43 000 | 441 774 | 442 424 |
萨摩亚 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
塞尔维亚 | 0.0080 | 2 000 | 0.040 | 1 491 611 | 132 309 | 1 359 302 | 1 361 302 |
塞拉利昂 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
塞内加尔 | 0.0007 | 175 | 0.007 | 261 032 | 23 154 | 237 878 | 238 053 |
塞浦路斯 | 0.0350 | 8 750 | 0.035 | 1 305 160 | 115 770 | 1 189 390 | 1 198 140 |
塞舌尔 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 066 |
沙特阿拉伯 | 1.1257 | 281 431 | 1.217 | 45 382 261 | 4 025 495 | 41 356 766 | 41 638 197 |
圣多美和普林西比 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
圣基茨和尼维斯 | 0.0006 | 150 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 132 |
圣卢西亚 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 066 |
圣马力诺 | 0.0020 | 500 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 466 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
斯里兰卡 | 0.0076 | 1 900 | 0.038 | 1 417 030 | 125 693 | 1 291 337 | 1 293 237 |
斯洛伐克 | 0.0894 | 22 350 | 0.149 | 5 556 251 | 492 850 | 5 063 401 | 5 085 751 |
斯洛文尼亚 | 0.0770 | 19 250 | 0.077 | 2 871 351 | 254 694 | 2 616 657 | 2 635 907 |
斯威士兰 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 066 |
苏丹 | 0.0008 | 200 | 0.008 | 298 322 | 26 462 | 271 860 | 272 060 |
苏里南 | 0.0004 | 100 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 066 |
所罗门群岛 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
索马里 | 0.0002 | 50 | 0.002 | 74 581 | 6 615 | 67 966 | 68 016 |
T | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
塔吉克斯坦 | 0.0006 | 150 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 098 |
泰国 | 0.0682 | 17 050 | 0.341 | 12 715 983 | 1 127 932 | 11 588 051 | 11 605 101 |
坦桑尼亚联合共和国 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
汤加 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
特立尼达和多巴哥 | 0.0132 | 3 300 | 0.033 | 1 230 579 | 109 155 | 1 121 424 | 1 124 724 |
突尼斯 | 0.0036 | 900 | 0.018 | 671 225 | 59 539 | 611 686 | 612 586 |
图瓦卢 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
土耳其 | 0.1370 | 34 250 | 0.685 | 25 543 836 | 2 265 788 | 23 278 048 | 23 312 298 |
土库曼斯坦 | 0.0072 | 1 800 | 0.036 | 1 342 450 | 119 078 | 1 223 372 | 1 225 172 |
W | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
瓦努阿图 | 0.0002 | 50 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 032 |
危地马拉 | 0.0092 | 2 300 | 0.046 | 1 715 352 | 152 155 | 1 563 197 | 1 565 497 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.0138 | 3 450 | 0.069 | 2 573 029 | 228 233 | 2 344 796 | 2 348 246 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.0176 | 4 394 | 0.019 | 708 515 | 62 847 | 645 668 | 650 062 |
乌干达 | 0.0010 | 250 | 0.010 | 372 903 | 33 077 | 339 826 | 340 076 |
乌克兰 | 0.0148 | 3 700 | 0.074 | 2 759 480 | 244 771 | 2 514 709 | 2 518 409 |
乌拉圭 | 0.0316 | 7 900 | 0.079 | 2 945 931 | 261 310 | 2 684 621 | 2 692 521 |
乌兹别克斯坦 | 0.0048 | 1 200 | 0.024 | 894 967 | 79 385 | 815 582 | 816 782 |
X | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
西班牙 | 1.8950 | 473 750 | 1.895 | 70 665 065 | 6 268 129 | 64 396 936 | 64 870 686 |
希腊 | 0.1680 | 42 000 | 0.280 | 10 441 276 | 926 162 | 9 515 114 | 9 557 114 |
新加坡 | 0.4431 | 110 769 | 0.479 | 17 862 040 | 1 584 398 | 16 277 642 | 16 388 411 |
新西兰 | 0.3020 | 75 500 | 0.302 | 11 261 662 | 998 931 | 10 262 731 | 10 338 231 |
匈牙利 | 0.0892 | 22 300 | 0.223 | 8 315 731 | 737 622 | 7 578 109 | 7 600 409 |
Y | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
牙买加 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 261 032 | 23 154 | 237 878 | 238 228 |
亚美尼亚 | 0.0014 | 350 | 0.007 | 261 032 | 23 154 | 237 878 | 238 228 |
也门 | 0.0003 | 75 | 0.003 | 111 871 | 9 923 | 101 948 | 102 023 |
伊拉克 | 0.0262 | 6 550 | 0.131 | 4 885 026 | 433 311 | 4 451 715 | 4 458 265 |
伊朗伊斯兰共和国 | 0.0772 | 19 300 | 0.386 | 14 394 045 | 1 276 780 | 13 117 265 | 13 136 565 |
以色列 | 0.6090 | 152 250 | 0.609 | 22 709 776 | 2 014 401 | 20 695 375 | 20 847 625 |
意大利 | 2.8130 | 703 250 | 2.813 | 104 897 535 | 9 304 616 | 95 592 919 | 96 296 169 |
印度 | 0.2212 | 55 300 | 1.106 | 41 243 041 | 3 658 338 | 37 584 703 | 37 640 003 |
印度尼西亚 | 0.1158 | 28 950 | 0.579 | 21 591 067 | 1 915 170 | 19 675 897 | 19 704 847 |
约旦 | 0.0042 | 1 050 | 0.021 | 783 096 | 69 462 | 713 634 | 714 684 |
越南 | 0.0318 | 7 950 | 0.159 | 5 929 153 | 525 927 | 5 403 226 | 5 411 176 |
Z | 号决议通过 的分摊比额 |
款(按维和 费率计算) |
(百分比) |
税抵扣 |
分摊比额计算 的会费净额 |
||
赞比亚 | 0.0006 | 150 | 0.006 | 223 742 | 19 846 | 203 896 | 204 046 |
乍得 | 0.0005 | 125 | 0.005 | 186 451 | 16 539 | 169 912 | 170 037 |
智利 | 0.1122 | 28 050 | 0.374 | 13 946 562 | 1 237 087 | 12 709 475 | 12 737 525 |
中非共和国 | 0.0001 | 25 | 0.001 | 37 290 | 3 308 | 33 982 | 34 007 |
中国 | 23.7851 | 5 946 278 | 20.004 | 745 954 601 | 66 167 631 | 679 786 970 | 685 733 248 |
总数 | 100.000 | 25 000 000 | 100.000 | 3 729 027 200 | 258 002 160 | 3 471 025 040 | 3 496 025 040 |
注a:2025年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,72 769 840美元。 |