已缴清2022年会费的会员国

截至2022年12月30日,146个会员国全额缴纳了2022年的经常预算摊款。
一、按照联合国财政规则3.5条,有以下53个会员国在2022年2月9日(即30天截止时间)前全额缴纳了2022年会费。
编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 亚美尼亚
201 087
2022年1月10日
2 哈萨克斯坦
3 820 651
2022年1月10日
3 瑙鲁 28 727 2022年1月10日
4 乌克兰 1 608 696 2022年1月10日
5 列支敦士登 287 267 2022年1月11日
6 卡塔尔 7 727 483 2022年1月11日
7 拉脱维亚 1 436 335 2022年1月12日
8 葡萄牙 10 140 526 2022年1月12日
9 卢森堡 1 953 416 2022年1月14日
10 德国 175 548 885 2022年1月18日
11 匈牙利 6 549 688 2022年1月18日
12 冰岛 1 034 162 2022年1月18日
13 荷兰 39 556 671 2022年1月18日
14 瑞士 32 576 082 2022年1月18日
15 加拿大 75 493 777 2022年1月19日
16 挪威 19 505 432 2022年1月19日
17 帕劳 28 727 2022年1月19日
18 新加坡 14 478 259 2022年1月19日
19 斯洛伐克 4 452 639 2022年1月19日
20 丹麦 15 885 867 2022年1月20日
21 芬兰 11 979 036 2022年1月20日
22 巴巴多斯 229 814 2022年1月21日
23 比利时 23 785 710 2022年1月21日
24 印度 29 990 679 2022年1月21日
25 爱沙尼亚 1 263 975 2022年1月24日
26 马耳他 545 807 2022年1月24日
27 波兰 24 044 251 2022年1月24日
28 瑞典 25 020 959 2022年1月24日
29 马来西亚 9 996 892 2022年1月25日
30 古巴 2 729 037 2022年1月26日
31 科威特 6 722 048 2022年1月26日
32 阿尔及利亚 3 131 210 2022年1月27日
33 阿塞拜疆 861 801 2022年1月27日
34 文莱达鲁萨兰国 603 261 2022年1月27日
35 大韩民国 73 942 535 2022年1月27日
36 阿拉伯联合酋长国 18 241 456 2022年1月27日
37 越南 2 671 583 2022年1月27日
38 格鲁吉亚 229 814 2022年1月28日
39 保加利亚 1 608 696 2022年1月31日
40 爱尔兰 12 611 023 2022年1月31日
41 纳米比亚 258 541 2022年1月31日
42 法国 124 041 906 2022年2月1日
43 图瓦卢 28 727 2022年2月1日
44 立陶宛 2 211 956 2022年2月2日
45 巴林 1 551 242 2022年2月3日
46 东帝汶 28 727 2022年2月3日
47 赞比亚 229 814 2022年2月3日
48 澳大利亚 60 642 071 2022年2月4日
49 波斯尼亚和黑塞哥维那 344 721 2022年2月4日
50 尼泊尔 287 267 2022年2月4日
51 奥地利 19 505 432 2022年2月7日
52 塞浦路斯 1 034 162 2022年2月8日
53 摩洛哥 1 579 968 2022年2月8日

 

二、30天(2022年2月9日)截止日过后,又有93个会员国全额缴纳了2022年的会费。

编号
会员国名称
缴纳金额(美元)
付款日期
1 蒙古
114 907
2022年2月10日
2 斯洛文尼亚 2 269 410 2022年2月11日
3 吉尔吉斯斯坦 57 453 2022年2月14日
4 新西兰 8 876 551 2022年2月16日
5 萨摩亚 28 727 2022年2月17日
6 不丹 28 727 2022年2月18日
7 摩尔多瓦共和国 143 634 2022年2月18日
8 马尔代夫 114 907 2022年2月22日
9 摩纳哥 315 993 2022年2月23日
10 斐济 114 907 2022年2月25日
11 西班牙 61 302 785 2022年2月25日
12 南非 7 009 316 2022年2月28日
13 捷克共和国 9 767 079 2022年3月3日
14 意大利 91 609 458 2022年3月3日
15 塞尔维亚 919 254 2022年3月4日
16 约旦 631 987 2022年3月8日
17 泰国 10 571 427 2022年3月9日
18 希腊 9 336 178 2022年3月10日
19 尼日利亚 5 228 260 2022年3月10日
20 基里巴斯 28 727 2022年3月15日
21 埃塞俄比亚 287 267 2022年3月16日
22 哥伦比亚 7 066 769 2022年3月18日
23 特立尼达和多巴哥 1 062 888 2022年3月21日
24 安提瓜和巴布达 57 453 2022年3月25日
25 安哥拉 287 267 2022年3月28日
26 肯尼亚 861 801 2022年3月28日
27 北马其顿 201 087 2022年3月30日
28 圣马力诺 57 453 2022年3月31日
29 尼加拉瓜 143 634 2022年4月1日
30 土耳其 24 274 065 2022年4月1日
31 安道尔 143 634 2022年4月8日
32 孟加拉国 287 267 2022年4月19日
33 土库曼斯坦 967 707 2022年4月19日
34 日本 230 761 610 2022年4月21日
35 大不列颠及北爱尔兰联合王国 125 679 327 2021年4月25日
36 博茨瓦纳 430 900 2021年4月26日
37 牙买加 229 814 2021年4月26日
38 乌兹别克斯坦 775 621 2021年4月26日
39 贝宁 143 634 2021年4月27日
40 埃及 3 993 012 2021年4月27日
41 菲律宾 6 090 061 2021年4月28日
42 柬埔寨 201 087 2021年4月29日
43 毛里求斯 545 807 2021年4月29日
44 突尼斯 545 807 2022年5月4日
45 阿尔巴尼亚 229 814 2022年5月6日
46 圣卢西亚 57 453 2022年5月10日
47 刚果 143 634 2022年5月12日
48 马绍尔群岛 28 727 2022年5月17日
49 多米尼加共和国 1 924 689 2022年5月19日
50 塞内加尔 201 087 2022年5月20日
51 利比亚 517 080 2022年5月31日
52 玻利维亚 545 807 2022年6月6日
53 中非共和国 28 727 2022年6月22日
54 塔吉克斯坦 86 180 2022年6月22日
55 秘鲁 4 682 452 2022年6月24日
56 布隆迪 28 727 2022年6月29日
57 印度尼西亚 15 770 960 2022年7月11日
58 乌拉圭 2 642 857 2022年7月11日
59 津巴布韦 201 087 2022年7月13日
60 莫桑比克 114 907 2022年7月15日
61 朝鲜民主主义人民共和国 143 634 2022年8月2日
62 智利 12 065 215 2022年8月4日
63 刚果民主共和国
287 267
2022年8月17日
64 洪都拉斯
258 541
2022年8月22日
65 白俄罗斯 1 177 795 2022年8月26日
66 卢旺达 86 180 2022年8月26日
67 圣文森特和格林纳丁斯 28 727 2022年8月31日
68 斯威士兰 57 453 2022年9月1日
69 沙特阿拉伯 34 012 417 2022年9月1日
70 塞舌尔 57 453 2022年9月6日
71 老挝人民民主共和国 201 087 2022年9月9日
72 塞拉利昂 28 727 2022年9月9日
73 伊拉克 3 677 017 2022年9月15日
74 阿曼 3 188 664 2022年9月15日
75 巴拉圭 746 894 2022年9月15日
76 加纳 689 441 2022年9月16日
77 坦桑尼亚联合共和国 287 267 2022年9月16日
78 中国 438 197 136 2022年9月29日
79 几内亚 86 180 2022年10月11日
80 密克罗尼西亚 28 727 2022年10月13日
81 克罗地亚 2 614 130 2022年10月22日
82 厄立特里亚 28 727 2022年10月22日
83 黑山 114 907 2022年11月8日
84 马拉维 57 453 2022年11月25日
85 汤加 28 727 2022年12月2日
86 也门 229 814 2022年12月8日
87 俄罗斯联邦 53 604 028 2022年12月9日
88 罗马尼亚 8 962 731 2022年12月16日
89 厄瓜多尔 2 221 956 2022年12月20日
90 格林纳达 28 727 2022年12月23日
91 伊朗伊斯兰共和国 10 657 606 2022年12月28日
92 巴西 57 826 854 2022年12月30日
93 哥斯达黎加 1 982 142 2022年12月30日
   

 

每月统计的会员国全额支付数目:
 
2007年至2022年会员国缴纳会费按月统计情况
截至月底 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一月 41 25 35 34 35 25 25 25 20 23 26 25 26 21 36 31
二月 65 63 62 69 62 49 42 50 45 42 48 47 53 44 61 50
三月 81 83 77 79 73 73 62 67 61 56 69 67 66 55 77 65
四月 96 98 87 89 88 92 79 84 79 76 89 83 73 76 81 75
五月 104 103 92 102 102 102 85 94 93 90 96 97 86 81 90 79
六月 109 113 101 105 107 110 93 102 102 103 108 108 93 94 98 85
七月 113 117 107 109 114 116 98 108 109 113 111 111 101 100 105 90
八月 120  124 112 116 125 124 105 115 114 122 114 118 107 106 116 97
九月 131 130 124 127 141 134 126 128 124 134 128 131 119 115 124 112
十月 135 135 131 134 146 137 134 138 131 137 134 137 125 126 129 123
十一月 137 138 135 138 149 143 138 139 135 140 135 137 130 128 132 130
十二月 146 153 144 146 152 145 145 142 144 146 143 143 138 136 146 140

>> 已缴清2021年会费的会员国

快速链接

重要文件

资源

ipt -->