2019年会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元)
| A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 0.008 | 245 166 | 22 108 | 223 058 |
| 阿尔及利亚 | 0.138 | 4 229 115 | 381 363 | 3 847 752 |
| 阿富汗 | 0.007 | 214 520 | 19 344 | 195 176 |
| 阿根廷 | 0.915 | 28 040 869 | 2 528 598 | 25 512 271 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.616 | 18 877 787 | 1 702 313 | 17 175 474 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.011 | 337 103 | 30 398 | 306 705 |
| 阿曼 | 0.115 | 3 524 262 | 317 802 | 3 206 460 |
| 阿塞拜疆 | 0.049 | 1 501 642 | 135 412 | 1 366 230 |
| 埃及 | 0.186 | 5 700 111 | 514 010 | 5 186 101 |
| 埃塞俄比亚 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 爱尔兰 | 0.371 | 11 369 576 | 1 025 257 | 10 344 319 |
| 爱沙尼亚 | 0.039 | 1 195 184 | 107 777 | 1 087 407 |
| 安道尔 | 0.005 | 153 229 | 13 817 | 139 412 |
| 安哥拉 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 奥地利 | 0.677 | 20 747 179 | 1 870 886 | 18 876 293 |
| 澳大利亚 | 2.210 | 67 727 127 | 6 107 323 | 61 619 804 |
| B | ||||
| 巴巴多斯 | 0.007 | 214 520 | 19 344 | 195 176 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 巴哈马 | 0.018 | 551 624 | 49 743 | 501 881 |
| 巴基斯坦 | 0.115 | 3 524 262 | 317 802 | 3 206 460 |
| 巴拉圭 | 0.016 | 490 332 | 44 216 | 446 116 |
| 巴林 | 0.050 | 1 532 288 | 138 175 | 1 394 113 |
| 巴拿马 | 0.045 | 1 379 059 | 124 358 | 1 254 701 |
| 巴西 | 2.948 | 90 343 697 | 8 146 782 | 82 196 915 |
| 白俄罗斯 | 0.049 | 1 501 642 | 135 412 | 1 366 230 |
| 保加利亚 | 0.046 | 1 409 705 | 127 121 | 1 282 584 |
| 北马其顿 | 0.007 | 214 520 | 19 344 | 195 176 |
| 贝宁 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 比利时 | 0.821 | 25 160 168 | 2 268 829 | 22 891 339 |
| 秘鲁 | 0.152 | 4 658 155 | 420 051 | 4 238 104 |
| 冰岛 | 0.028 | 858 081 | 77 378 | 780 703 |
| 波兰 | 0.802 | 24 577 899 | 2 216 322 | 22 361 577 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 367 749 | 33 162 | 334 587 |
| 伯利兹 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 博茨瓦纳 | 0.014 | 429 040 | 38 689 | 390 351 |
| 不丹 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 布基纳法索 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 布隆迪 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| C | ||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.006 | 183 875 | 16 581 | 167 294 |
| 赤道几内亚 | 0.016 | 490 332 | 44 216 | 446 116 |
| D | ||||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.567 | 139 959 181 | 12 620 880 | 127 338 301 |
| 大韩民国 | 2.267 | 69 473 936 | 6 264 842 | 63 209 094 |
| 丹麦 | 0.554 | 16 977 750 | 1 530 976 | 15 446 774 |
| 德国 | 6.090 | 186 632 672 | 16 829 682 | 169 802 990 |
| 东帝汶 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 多哥 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 多米尼加共和国 | 0.053 | 1 624 225 | 146 466 | 1 477 759 |
| 多米尼克 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.016 | 490 332 | 44 216 | 446 116 |
| E | ||||
| 俄罗斯联邦 | 2.405 | 73 703 050 | 6 646 205 | 67 056 845 |
| 厄瓜多尔 | 0.080 | 2 451 661 | 221 080 | 2 230 581 |
| 厄立特里亚 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| F | ||||
| 法国 | 4.427 | 135 668 775 | 12 233 990 | 123 434 785 |
| 菲律宾 | 0.205 | 6 282 380 | 566 517 | 5 715 863 |
| 斐济 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 芬兰 | 0.421 | 12 901 864 | 1 163 432 | 11 738 432 |
| 佛得角 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| G | ||||
| 冈比亚 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 刚果 | 0.006 | 183 875 | 16 581 | 167 294 |
| 刚果民主共和国 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 哥伦比亚 | 0.288 | 8 825 978 | 795 887 | 8 030 091 |
| 哥斯达黎加 | 0.062 | 1 900 037 | 171 337 | 1 728 700 |
| 格林纳达 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 格鲁吉亚 | 0.008 | 245 166 | 22 108 | 223 058 |
| 古巴 | 0.080 | 2 451 661 | 221 080 | 2 230 581 |
| 圭亚那 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| H | ||||
| 哈萨克斯坦 | 0.178 | 5 454 945 | 491 902 | 4 963 043 |
| 海地 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 荷兰 | 1.356 | 41 555 649 | 3 747 299 | 37 808 350 |
| 黑山 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 洪都拉斯 | 0.009 | 275 812 | 24 871 | 250 941 |
| J | ||||
| 基里巴斯 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 吉布提 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 几内亚 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 几内亚比绍 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 加拿大 | 2.734 | 83 785 505 | 7 555 394 | 76 230 111 |
| 加纳 | 0.015 | 459 686 | 41 452 | 418 234 |
| 加蓬 | 0.015 | 459 686 | 41 452 | 418 234 |
| 柬埔寨 | 0.006 | 183 875 | 16 581 | 167 294 |
| 捷克 | 0.311 | 9 530 831 | 859 447 | 8 671 384 |
| 津巴布韦 | 0.005 | 153 229 | 13 817 | 139 412 |
| K | ||||
| 喀麦隆 | 0.013 | 398 395 | 35 925 | 362 470 |
| 卡塔尔 | 0.282 | 8 642 104 | 779 305 | 7 862 799 |
| 科摩罗 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 科特迪瓦 | 0.013 | 398 395 | 35 925 | 362 470 |
| 科威特 | 0.252 | 7 722 731 | 696 401 | 7 026 330 |
| 克罗地亚 | 0.077 | 2 359 723 | 212 789 | 2 146 934 |
| 肯尼亚 | 0.024 | 735 498 | 66 324 | 669 174 |
| L | ||||
| 拉脱维亚 | 0.047 | 1 440 351 | 129 885 | 1 310 466 |
| 莱索托 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.005 | 153 229 | 13 817 | 139 412 |
| 黎巴嫩 | 0.047 | 1 440 351 | 129 885 | 1 310 466 |
| 立陶宛 | 0.071 | 2 175 849 | 196 208 | 1 979 641 |
| 利比里亚 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 利比亚 | 0.030 | 919 373 | 82 905 | 836 468 |
| 列支敦士登 | 0.009 | 275 812 | 24 871 | 250 941 |
| 卢森堡 | 0.067 | 2 053 266 | 185 154 | 1 868 112 |
| 卢旺达 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 罗马尼亚 | 0.198 | 6 067 860 | 547 172 | 5 520 688 |
| M | ||||
| 马达加斯加 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 马尔代夫 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 马耳他 | 0.017 | 520 978 | 46 980 | 473 998 |
| 马拉维 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 马来西亚 | 0.341 | 10 450 204 | 942 352 | 9 507 852 |
| 马里 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 马绍尔群岛 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 毛里求斯 | 0.011 | 337 103 | 30 398 | 306 705 |
| 毛里塔尼亚 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 美利坚合众国 | 22.000 | 674 206 698 | –a | 674 206 698 |
| 蒙古 | 0.005 | 153 229 | 13 817 | 139 412 |
| 孟加拉国 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 缅甸 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.003 | 91 937 | 8 290 | 83 647 |
| 摩洛哥 | 0.055 | 1 685 517 | 151 993 | 1 533 524 |
| 摩纳哥 | 0.011 | 337 103 | 30 398 | 306 705 |
| 莫桑比克 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 墨西哥 | 1.292 | 39 594 320 | 3 570 435 | 36 023 885 |
| N | ||||
| 纳米比亚 | 0.009 | 275 812 | 24 871 | 250 941 |
| 南非 | 0.272 | 8 335 646 | 751 671 | 7 583 975 |
| 南苏丹 | 0.006 | 183 875 | 16 581 | 167 294 |
| 瑙鲁 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 尼泊尔 | 0.007 | 214 520 | 19 344 | 195 176 |
| 尼加拉瓜 | 0.005 | 153 229 | 13 817 | 139 412 |
| 尼日尔 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 尼日利亚 | 0.250 | 7 661 440 | 690 874 | 6 970 566 |
| 挪威 | 0.754 | 23 106 902 | 2 083 675 | 21 023 227 |
| P | ||||
| 帕劳 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 葡萄牙 | 0.350 | 10 726 015 | 967 223 | 9 758 792 |
| R | ||||
| 日本 | 8.564 | 262 450 280 | 23 666 567 | 238 783 713 |
| 瑞典 | 0.906 | 27 765 058 | 2 503 726 | 25 261 332 |
| 瑞士 | 1.151 | 35 273 268 | 3 180 783 | 32 092 485 |
| S | ||||
| 萨尔瓦多 | 0.012 | 367 749 | 33 162 | 334 587 |
| 萨摩亚 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 塞尔维亚 | 0.028 | 858 081 | 77 378 | 780 703 |
| 塞拉利昂 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 塞内加尔 | 0.007 | 214 520 | 19 344 | 195 176 |
| 塞浦路斯 | 0.036 | 1 103 247 | 99 486 | 1 003 761 |
| 塞舌尔 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 沙特阿拉伯 | 1.172 | 35 916 829 | 3 238 816 | 32 678 013 |
| 圣多美和普林西比 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 圣卢西亚 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 圣马力诺 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 斯里兰卡 | 0.044 | 1 348 413 | 121 594 | 1 226 819 |
| 斯洛伐克 | 0.153 | 4 688 801 | 422 815 | 4 265 986 |
| 斯洛文尼亚 | 0.076 | 2 329 078 | 210 026 | 2 119 052 |
| 斯威士兰 | 0.002 | 61 292 | 5 527 | 55 765 |
| 苏丹 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 苏里南 | 0.005 | 153 229 | 13 817 | 139 412 |
| 所罗门群岛 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 索马里 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| T | ||||
| 塔吉克斯坦 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 泰国 | 0.307 | 9 408 248 | 848 393 | 8 559 855 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 汤加 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.040 | 1 225 830 | 110 540 | 1 115 290 |
| 突尼斯 | 0.025 | 766 144 | 69 087 | 697 057 |
| 图瓦卢 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 土耳其 | 1.371 | 42 015 335 | 3 788 751 | 38 226 584 |
| 土库曼斯坦 | 0.033 | 1 011 310 | 91 196 | 920 114 |
| W | ||||
| 瓦努阿图 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 危地马拉 | 0.036 | 1 103 247 | 99 486 | 1 003 761 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.728 | 22 310 112 | 2 011 824 | 20 298 288 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.025 | 766 144 | 69 087 | 697 057 |
| 乌干达 | 0.008 | 245 166 | 22 108 | 223 058 |
| 乌克兰 | 0.057 | 1 746 808 | 157 520 | 1 589 288 |
| 乌拉圭 | 0.087 | 2 666 181 | 240 424 | 2 425 757 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.032 | 980 664 | 88 432 | 892 232 |
| X | ||||
| 西班牙 | 2.146 | 65 765 799 | 5 930 460 | 59 835 339 |
| 希腊 | 0.366 | 11 216 348 | 1 011 439 | 10 204 909 |
| 新加坡 | 0.485 | 14 863 193 | 1 340 295 | 13 522 898 |
| 新西兰 | 0.291 | 8 917 916 | 804 177 | 8 113 739 |
| 匈牙利 | 0.206 | 6 313 026 | 569 280 | 5 743 746 |
| Y | ||||
| 牙买加 | 0.008 | 245 166 | 22 108 | 223 058 |
| 亚美尼亚 | 0.007 | 214 520 | 19 344 | 195 176 |
| 也门 | 0.010 | 306 458 | 27 635 | 278 823 |
| 伊拉克 | 0.129 | 3 953 303 | 356 491 | 3 596 812 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.398 | 12 197 012 | 1 099 871 | 11 097 141 |
| 以色列 | 0.490 | 15 016 422 | 1 354 113 | 13 662 309 |
| 意大利 | 3.307 | 101 345 525 | 9 138 877 | 92 206 648 |
| 印度 | 0.834 | 25 558 563 | 2 304 755 | 23 253 808 |
| 印度尼西亚 | 0.543 | 16 640 647 | 1 500 578 | 15 140 069 |
| 约旦 | 0.021 | 643 561 | 58 034 | 585 527 |
| 越南 | 0.077 | 2 359 723 | 212 789 | 2 146 934 |
| Z | ||||
| 赞比亚 | 0.009 | 275 812 | 24 871 | 250 941 |
| 乍得 | 0.004 | 122 583 | 11 054 | 111 529 |
| 智利 | 0.407 | 12 472 824 | 1 124 743 | 11 348 081 |
| 中非共和国 | 0.001 | 30 646 | 2 763 | 27 883 |
| 中国 | 12.005 | 367 902 337 | 33 175 752 | 334 726 585 |
| 3 064 575 900 | 215 552 571 | 2 849 023 329 | ||
注a:2019年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,60 796 879美元。
数据来源:ST/ADM/SER.B/992(英文)





