Proyectos/programas presentados a la edición 2011 del Premio de mejores prácticas “El agua, fuente de vida”:
Proyecto/Programa | Organización/Persona individual | Organización nominadora |
---|---|---|
A Participatory and Learning Based Approach to Raising Awareness on Water and Sanitation | EThekwini Water and Sanitation | Pollution Research Group |
Libro "Agua para vivir" | Marta Pilón de Pacheco | Centro de Acción Legal ambiental y social de Guatemala (CALAS) |
Ba Ria Vung Tau Urban Sewerage and Development Company (BUSADCO) | Ba Ria – Vung Tau Urban Sewerage and Development Company | South East Asian Water Utilities Network (SEAWUN) |
Ciclo integral del agua sostenible | Ayuntamiento de Santa Pola | Aquagest Levante, S.A. Empresa concesionaria agua y alcantarillado |
Concurso Internacional de Dibujo Infantil | Aqualia | Ecología y Desarrollo (ECODES) |
Dedicated Bacteriological Water Sample Stations | Commonwealth Utilities Corporation | CNMI Division of Environmental Quality Safe Drinking Water Program |
Eficiencia en el uso del agua | Ayuntamiento de Murcia | Aguas de Murcia |
Habilitación Viviendas Aguas | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) | Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) |
Isla Urbana | Isla Urbana | The Pennsylvania State University School of Engineering Design, Technology and Professional Programs Engineering Leadership Development Minor Walter L. Robb Director of Engineering Leadership Development |
Las Pinas-Zapote River System Rehabilitation Program (LPZRSRP) | Villar Foundation | OIKOS Couples for Christ. OIKOS Gawad Kalinga |
Moldovan Network of Rural Volunteering Centers for Water | NGO “Terra-1530” | XXI Century |
Protecting the Nosivolo River to better Serve Water - Health - Sanitation | Conservation International | Laboratoire de Biologie des Populations Aquatiques Département de Biologie Animale Faculté des Sciences Université d'Antananarivo |
Plan Futura: actuaciones de gestión de la demanda de AMVISA | Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz SA (AMVISA) | Jesús Obrero Jesuitak. Centro de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional |
Programa Consolider Tragua ("Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales para una Gestión Sostenible") | Universidad de Alcalá. Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. | Fundación IMDEA Agua |
Proyecto Conoce tus Fuentes | Universidad de Granada (Instituto del Agua) | Centro UNESCO Andalucía |
Los caminos del agua | Casa Consistorial de Atapuerca | Fundación Atapuerca |
Programa de Educación ambiental Guardianes del Agua | Fondo para la Protección del Agua FONAG | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH/Cooperación Alemana al Desarrollo Programa GESOREN |
Integrated Water Resources Management in Fergana valley | Scientific-Information Center of the Interstate Commission for Water Coordination in Central Asia (SIC ICWC) | Research Institute SANIIRI |
Proyecto de recarga del acuífero "Cubeta de Santiuste" y gestión del agua por parte de la Comunidad de Regantes "Cubeta de Santiuste de San Juan Bautista, Villagonzalo de Coca, Ciruelos de Coca y Villeguillo" | Comunidad de Regantes "Cubeta de Satiuste de San Juan Bautista, Villagonzalo de Coca, Ciruelos de Coca y Villeguillo" | Ayuntamiento de Coca |
Rural Communities Domestic Alternative for Treated water consumption | Universidad Cooperativa de Colombia seccional Ibagué | Universidad Cooperativa de Colombia seccional Ibagué |
Proyecto Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur (SANBASUR) | Proyecto Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur (SANBASUR) | CARE Perú |
The potential for the implementation of an effective mechanism for developing of local communities awareness on water and sanitation issues | Nadejda Vakhitova | Eco-Forum of Uzbekistan |
Upgrading of WTP system | Upgrading of WTP system | Faculty of Engineering, University of Langlangbuana Bandung |
Water Management Practices | N.C.I.H.P. | Egyptian National Committee of International Hydrological Programme (ENCIHP) M.W.R.I. |
Ríos de Agua Pura | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira | Alcaldía de Pereira |
Acuamed y la gestión integral de los recursos hídricos | Acuamed | Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales Universidad de Alicante |
Siruthuli. Artificial Groundwater Recharge through Roadside and Open space Rain Water Harvesting Structures in Coimbatore city | Siruthuli | The Indian Chamber of Commerce and Industry, Coimbatore |
Hogares verdes | Ayuntamiento de Murcia | Aguas de Murcia |
Plan de Acción para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos. | Ayuntamiento de Las Rozas Concejalía Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano | Fundación Global Nature |
Water Vision | Malaysian Nature Society | WestCoast Communications Sdn. Bhd. |
Calendar for Peace 2011 | United Nations Association of Connecticut | United Nations Association - Westminster |
Programa Educativo Medioambiental | Fundación Privada Cassa | Universidad Ramon Llull. Facultad de Psicología, Ciencias de La Educación y del deporte Blanquerna |
Public Awareness Program, National Water and Wastewater Sector | Holding Company for Water and Wastewater, Rod El Farag Water Treatment Plant, | United States Agency for International Development (USAID) |
Safe Water and AIDS Project (SWAP) | Off Nairobi Road, Opposite Mega City | Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Waterborne Diseases Prevention Branch |
Libro Historias del agua contadas por niños | Ente Regulador De Servicios Públicos | Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) |
Día Mundial del Control de la Calidad del Agua | Asociación para la Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA) | Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino de España |
Caminitos de Agua. Tres rutas hidrogeológicas en la provincia de Segovia | TRAGSA I+D+i | Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Técnica-Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid |
Project WET Foundation, Water, Sanitation and Hygiene Education Project | Project WET Foundation | Ministry of Water and Environment |
Sustainable micro-tanneries in Colombia | Universidad Nacional de Colombia | IRC International Water and Sanitation Centre |
Punjab Community Water Supply and Sanitation (Sector) Project | Housing, Urban Development and Public Health Engineering Department | Housing, Urban Development and Public Health Engineering Department |
Programa estratégico la Era del Agua | Universidad Manuela Beltran | Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO) |
Public Awareness Program, national water and wastewater sector | Holding Company for Water and Wastewater, Rod El Farag Water Treatment Plant | United States Agency for International Development (USAID) |
Mejora de la gestión de los recursos hídricos en el Valle del Jordán Norte (Cisjordania) | Palestinian Agricultural Relief Commitees (PARC) | Fundación PRODEAN |
WaterAid à Madagascar | WaterAid, Madagascar | Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) |
Acueducto Rural Las Canalejas | Las Canalejas | C.A. Hidrológica Venezolana HIDROVEN |
Madaba PSP Project | Madaba PSP Project | Arab Countries Water Utilities Association (ACWUA) |
National Urban Water Awards Programme: Catalyzing Change for Continuous and Equitable Water Supply and Universal Sanitation in Urban India | Centre for Urban Governance. Administrative Staff College of India | Cranfield University |
Keeping the Healthy life of the Yellow River - an Innovative Approach to restore the Yellow River Environmental Flow | Yellow River Conservancy Commission, Ministry of Water Resources, China | International Center on Small Hydro Power |
Memoria del Agua | Memoria del Agua | Cruz Roja Islas Baleares |
Gestión del consumo de agua dedicada al riego de parques y jardines | Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona. Direcció del Cicle de l'Aigua | Sociedad General de Aguas de Barcelona |
La información aplicada al sistema tarifario: facturación por habitante | EMASESA | Fundación Corresponsables |
Participatory Municipal Sanitation Plan Of Santa Rosa - A Way For An Efficient Water Management | Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) | Prefeitura Municipal De Santa Rosa |
Water Wise Gardening for Health | Rand Water | Department of Agriculture and Forestry |
"Good Water Makes Good Neighbors" | EcoPeace / Friends of the Earth Middle East | Royal courts Amman Jordan |
Example of Successful Comprehensive Project for Rehabilitation and Improvement of Water Supply Systems in Masis town and adjacent 18 villages | Armenian Water and Sewerage CJSC | Armenian Water and Sewerage CJSC |
Governance and Transparency Programme | Community Integrated Development Initiatives | Uganda Water and Sanitation NGO Network (UWASNET) |
Distribution of Water Saving Aerators in the State of Kuwait | Kuwait Institute for Scientific Research | Kuwait Institute for Scientific Research |
Water Expertise and Training Centre (WET Centre) Development Project | Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) | Talisman Energy |
Programa de Recuperación Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS) | Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. Superintendência de Desenvolvimento da Capital | Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais (Secretaria Municipal Adjunta de Relaciones Internacionales) |
Cultivando Agua Buena | Itaipu Binacional | |
O.S.E Modelo de gestión | Obras Sanitarias del Estado | ISF Ingeniería sin Fronteras - Cataluña |
National Water Quality Surveillance Program for Human Consumption - Vigiagua (Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - Vigiagua). | Ministry of Health | Ministry of Health |
Sarar Transformación, SC | Sarar Transformación, SC | GIZ on behalf of SuSanA - Sustainable Sanitation Alliance Secretariat GIZ (German International Cooperation) |
Campanha YIkatu Xingu "salve el agua buena del Xingu" | Instituto Socioambiental - ISA | Instituto Socioambiental - ISA |
Programa de Reconstrucción Post Terremotos (PRVPT)/Componente Agua Potable y Saneamiento | Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) | Alcaldía Municipal de Zacatecoluca |
Gestión Integrada de recursos hídricos en la parte alta de la cuenca del rio Naranjo | Mancomunidad de Municipios de la cuenca del rio el Naranjo | Fundación Iximche |
NotiAQUACOL | AQUACOL | Instituto Cinara, Universidad del Valle |
Global Water Watch in Ceará "Vigilantes da Água" | Embrapa Agroindústria Tropical | Embrapa Tropical Agroindustry |
Revitalization of Mines and Springs | Prefeitura do Município de Osasco | Prefeitura do Município de Osasco |
Aguas Urbanas | Terra Viva Organização Ambiental | Terra Viva Organização Ambiental |
Kiandutu Sanitation and water supply | Thika Water and Sewerage Company Ltd, | Thika Water And Sewerage Company Ltd |
Programa Água Doce (PAD) -Alagoas | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas |
Baños ecológicos secos para proteger el agua dulce | Asociación Ecológica de Oriente (ASEO) | Associazione Oltreil Confine Onlus |
Community-Based Initiative for Water Demand Management | Mercy Corps | Ministry of Water and Irrigation |
>> Preguntas frecuentes
>> Bases
>> Categorías
>> Chino
>> Español
>> Francés
>> Inglés
>> Ganadores
>> Finalistas
>> En cifras
>> Candidaturas
>> Comité de evaluación (CTA)
>> Comité de selección (Jurado)
>> Ganadores
>> Finalistas
>> Ceremonia
>> En cifras
>> Candidaturas
>> Comité de evaluación (CTA)
>> Comité de selección (Jurado)
>> Ganadores
>> Finalistas
>> Ceremonia
>> En cifras
>> Candidaturas
>> Comité de evaluación (CTA)
>> Comité de selección (Jurado)
>> Ganadores
>> Finalistas
>> Ceremonia
>> En cifras
>> Candidaturas
>> Comité de evaluación (CTA)
>> Comité de selección (Jurado)
>> Ganadores
>> Finalistas
>> Ceremonia
>> En cifras
>> Candidatos
>> Comité de evaluación (CTA)
>> Comité de selección (Jurado)